2000 1/1 1/10 2/11 3/20 4/29 5/3 5/4 5/5 7/20 9/15 9/23 10/9 11/3 11/23 12/23
2001 1/1 1/8 2/12 3/20 4/30 5/3 5/4 5/5 7/20 9/15 9/24 10/8 11/3 11/23 12/24
2002 1/1 1/14 2/11 3/21 4/29 5/3 5/4 5/6 7/20 9/16 9/23 10/14 11/4 11/23 12/23
2003 1/1 1/13 2/11 3/21 4/29 5/3 5/5 7/21 9/15 9/23 10/13 11/3 11/24 12/23
2004 1/1 1/12 2/11 3/20 4/29 5/3 5/4 5/5 7/19 9/20 9/23 10/11 11/3 11/23 12/23
2005 1/1 1/10 2/11 3/21 4/29 5/3 5/4 5/5 7/18 9/19 9/23 10/10 11/3 11/23 12/23
2006 1/2 1/9 2/11 3/21 4/29 5/3 5/4 5/5 7/17 9/18 9/23 10/9 11/3 11/23 12/23
2007 1/1 1/8 2/12 3/21 4/30 5/3 5/4 5/5 7/16 9/17 9/24 10/8 11/3 11/23 12/24
2008 1/1 1/14 2/11 3/20 4/29 5/3 5/6 5/5 7/21 9/15 9/23 10/13 11/3 11/24 12/23
2009 1/1 1/12 2/11 3/20 4/29 5/6 5/4 5/5 7/20 9/21 9/22 9/23 10/12 11/3 11/23 12/23
2010 1/1 1/11 2/11 3/22 4/29 5/3 5/4 5/5 7/19 9/20 9/23 10/11 11/3 11/23 12/23
2011 1/1 1/10 2/11 3/21 4/29 5/3 5/4 5/5 7/18 9/19 9/23 10/10 11/3 11/23 12/23
2012 1/2 1/9 2/11 3/20 4/30 5/3 5/4 5/5 7/16 9/17 9/22 10/8 11/3 11/23 12/24
2013 1/1 1/14 2/11 3/20 4/29 5/3 5/4 5/6 7/15 9/16 9/23 10/14 11/4 11/23 12/23
2014 1/1 1/13 2/11 3/21 4/29 5/3 5/6 5/5 7/21 9/15 9/23 10/13 11/3 11/24 12/23
2015 1/1 1/12 2/11 3/21 4/29 5/6 5/4 5/5 7/20 9/21 9/22 9/23 10/12 11/3 11/23 12/23
2016 1/1 1/11 2/11 3/21 4/29 5/3 5/4 5/5 7/18 8/11 9/19 9/22 10/10 11/3 11/23 12/23
2017 1/2 1/9 2/11 3/20 4/29 5/3 5/4 5/5 7/17 8/11 9/18 9/23 10/9 11/3 11/23 12/23
2018 1/1 1/8 2/12 3/21 4/30 5/3 5/4 5/5 7/16 8/11 9/17 9/24 10/8 11/3 11/23 12/24
2019 1/1 1/14 2/11 4/30 3/21 4/29 5/3 5/4 5/6 7/15 8/12 9/16 9/23 10/14 11/4 11/23 10/22 5/1 5/2
2020 1/1 1/13 2/11 2/24 3/20 4/29 5/6 5/4 5/5 7/23 8/10 9/21 9/22 7/24 11/3 11/23
2021 1/1 1/11 2/11 2/23 3/20 4/29 5/3 5/4 5/5 7/22 8/9 9/20 9/23 7/23 11/3 11/23
2022 1/1 1/10 2/11 2/23 3/21 4/29 5/3 5/4 5/5 7/18 8/11 9/19 9/23 10/10 11/3 11/23
2023 1/2 1/9 2/11 2/23 3/21 4/29 5/3 5/4 5/5 7/17 8/11 9/18 9/23 10/9 11/3 11/23
2024 1/1 1/8 2/12 2/23 3/20 4/29 5/3 5/4 5/6 7/15 8/11 9/16 9/23 10/14 11/4 11/23
2025 1/1 1/13 2/11 2/24 3/20 4/29 5/3 5/6 5/5 7/21 8/11 9/15 9/23 10/13 11/3 11/24
2000 1/7 1/14 1/21 1/28 2/5 2/13 2/20 2/27 3/6 3/13 3/20 3/28
4/5 4/11 4/19 4/27 5/4 5/11 5/18 5/26 6/2 6/9 6/17 6/25
7/2 7/8 7/16 7/24 7/31 8/7 8/15 8/23 8/29 9/6 9/14 9/21 9/28
10/5 10/13 10/20 10/27 11/4 11/12 11/19 11/26 12/4 12/11 12/18 12/26
2001 1/3 1/10 1/16 1/24 2/1 2/8 2/15 2/23 3/3 3/10 3/17 3/25
4/1 4/8 4/16 4/24 5/1 5/7 5/15 5/23 5/30 6/6 6/14 6/21 6/28
7/6 7/14 7/21 7/27 8/4 8/12 8/19 8/26 9/3 9/11 9/17 9/24
10/2 10/10 10/17 10/24 11/1 11/8 11/15 11/23 12/1 12/8 12/15 12/23 12/30
2002 1/6 1/13 1/22 1/29 2/4 2/12 2/20 2/27 3/6 3/14 3/22 3/29
4/5 4/13 4/20 4/27 5/4 5/12 5/20 5/26 6/3 6/11 6/18 6/25
7/3 7/10 7/17 7/24 8/1 8/9 8/15 8/23 8/31 9/7 9/14 9/21 9/30
10/6 10/13 10/21 10/29 11/5 11/12 11/20 11/28 12/4 12/12 12/20 12/27
2003 1/3 1/10 1/18 1/25 2/1 2/9 2/17 2/24 3/3 3/11 3/18 3/25
4/2 4/10 4/17 4/23 5/1 5/9 5/16 5/23 5/31 6/8 6/14 6/21 6/30
7/7 7/14 7/21 7/29 8/5 8/12 8/20 8/28 9/3 9/11 9/19 9/26
10/3 10/10 10/18 10/25 11/1 11/9 11/17 11/24 12/1 12/9 12/17 12/23 12/30
2004 1/8 1/15 1/22 1/29 2/6 2/13 2/20 2/28 3/7 3/14 3/21 3/29
4/5 4/12 4/19 4/28 5/5 5/11 5/19 5/27 6/3 6/10 6/18 6/26
7/2 7/9 7/17 7/25 8/1 8/8 8/16 8/23 8/30 9/7 9/14 9/22 9/28
10/6 10/14 10/21 10/28 11/5 11/12 11/19 11/27 12/5 12/12 12/19 12/27
2005 1/4 1/10 1/17 1/25 2/2 2/9 2/16 2/24 3/4 3/10 3/18 3/26
4/2 4/9 4/16 4/24 5/1 5/8 5/16 5/24 5/30 6/7 6/15 6/22 6/29
7/6 7/15 7/21 7/28 8/5 8/13 8/20 8/27 9/4 9/11 9/18 9/25
10/3 10/11 10/17 10/25 11/2 11/9 11/16 11/24 12/2 12/8 12/16 12/24 12/31
2006 1/7 1/14 1/23 1/29 2/5 2/13 2/21 2/28 3/7 3/15 3/23 3/29
4/5 4/14 4/21 4/28 5/5 5/13 5/20 5/27 6/4 6/12 6/18 6/26
7/4 7/11 7/18 7/25 8/2 8/9 8/16 8/24 9/1 9/8 9/14 9/22 9/30
10/7 10/14 10/22 10/30 11/5 11/13 11/21 11/28 12/5 12/12 12/20 12/27
2007 1/3 1/11 1/19 1/26 2/2 2/10 2/18 2/24 3/4 3/12 3/19 3/26
4/3 4/11 4/17 4/24 5/2 5/10 5/17 5/24 6/1 6/8 6/15 6/22 6/30
7/8 7/14 7/22 7/30 8/6 8/13 8/21 8/28 9/4 9/11 9/20 9/27
10/3 10/11 10/19 10/26 11/2 11/10 11/18 11/24 12/1 12/10 12/17 12/24 12/31
2008 1/8 1/16 1/22 1/30 2/7 2/14 2/21 2/29 3/8 3/14 3/22 3/30
4/6 4/13 4/20 4/28 5/5 5/12 5/20 5/28 6/4 6/11 6/19 6/26
7/3 7/10 7/18 7/26 8/1 8/9 8/17 8/24 8/31 9/7 9/15 9/22 9/29
10/7 10/15 10/21 10/29 11/6 11/13 11/20 11/28 12/6 12/13 12/19 12/27
2009 1/4 1/11 1/18 1/26 2/3 2/9 2/17 2/25 3/4 3/11 3/19 3/27
4/2 4/9 4/17 4/25 5/2 5/9 5/17 5/24 5/31 6/8 6/16 6/23 6/29
7/7 7/15 7/22 7/29 8/6 8/14 8/20 8/27 9/5 9/12 9/19 9/26
10/4 10/11 10/18 10/26 11/3 11/10 11/17 11/25 12/2 12/9 12/16 12/25
2010 1/1 1/7 1/15 1/23 1/30 2/6 2/14 2/22 3/1 3/8 3/16 3/23 3/30
4/6 4/14 4/22 4/28 5/6 5/14 5/21 5/28 6/5 6/12 6/19 6/26
7/4 7/12 7/18 7/26 8/3 8/10 8/17 8/25 9/2 9/8 9/15 9/23
10/1 10/8 10/15 10/23 10/30 11/6 11/14 11/22 11/29 12/6 12/13 12/21 12/28
2011 1/4 1/12 1/20 1/26 2/3 2/11 2/18 2/25 3/5 3/13 3/20 3/26
4/3 4/11 4/18 4/25 5/3 5/11 5/17 5/25 6/2 6/9 6/16 6/23
7/1 7/8 7/15 7/23 7/31 8/6 8/14 8/22 8/29 9/5 9/12 9/20 9/27
10/4 10/12 10/20 10/27 11/3 11/11 11/19 11/25 12/2 12/10 12/18 12/25
2012 1/1 1/9 1/16 1/23 1/31 2/8 2/15 2/22 3/1 3/8 3/15 3/22 3/31
4/7 4/13 4/21 4/29 5/6 5/13 5/21 5/29 6/4 6/11 6/20 6/27
7/4 7/11 7/19 7/26 8/2 8/10 8/18 8/24 8/31 9/8 9/16 9/23 9/30
10/8 10/15 10/22 10/30 11/7 11/14 11/20 11/28 12/7 12/13 12/20 12/28
2013 1/5 1/12 1/19 1/27 2/3 2/10 2/18 2/26 3/5 3/12 3/20 3/27
4/3 4/10 4/18 4/26 5/2 5/10 5/18 5/25 6/1 6/9 6/17 6/23 6/30
7/8 7/16 7/23 7/30 8/7 8/14 8/21 8/28 9/5 9/13 9/19 9/27
10/5 10/12 10/19 10/27 11/3 11/10 11/18 11/26 12/3 12/10 12/17 12/25
2014 1/1 1/8 1/16 1/24 1/31 2/7 2/15 2/23 3/1 3/8 3/17 3/24 3/31
4/7 4/15 4/22 4/29 5/7 5/15 5/21 5/29 6/6 6/13 6/20 6/27
7/5 7/12 7/19 7/27 8/4 8/11 8/17 8/25 9/2 9/9 9/16 9/24
10/2 10/8 10/16 10/24 10/31 11/7 11/15 11/22 11/29 12/6 12/14 12/22 12/29
2015 1/5 1/13 1/20 1/27 2/4 2/12 2/19 2/26 3/6 3/14 3/20 3/27
4/4 4/12 4/19 4/26 5/4 5/11 5/18 5/26 6/3 6/10 6/16 6/24
7/2 7/9 7/16 7/24 7/31 8/7 8/14 8/23 8/30 9/5 9/13 9/21 9/28
10/5 10/13 10/21 10/27 11/3 11/12 11/19 11/26 12/3 12/11 12/19 12/25
2016 1/2 1/10 1/17 1/24 2/1 2/8 2/15 2/23 3/2 3/9 3/16 3/23
4/1 4/7 4/14 4/22 4/30 5/7 5/14 5/22 5/29 6/5 6/12 6/20 6/28
7/4 7/12 7/20 7/27 8/3 8/11 8/18 8/25 9/1 9/9 9/17 9/23
10/1 10/9 10/16 10/23 10/31 11/8 11/14 11/21 11/29 12/7 12/14 12/21 12/29
2017 1/6 1/12 1/20 1/28 2/4 2/11 2/19 2/26 3/5 3/12 3/21 3/28
4/4 4/11 4/19 4/26 5/3 5/11 5/19 5/26 6/1 6/9 6/17 6/24
7/1 7/9 7/17 7/23 7/31 8/8 8/15 8/22 8/29 9/6 9/13 9/20 9/28
10/6 10/12 10/20 10/28 11/4 11/11 11/18 11/27 12/4 12/10 12/18 12/26
2018 1/2 1/9 1/17 1/25 1/31 2/8 2/16 2/23 3/2 3/9 3/17 3/25 3/31
4/8 4/16 4/23 4/30 5/8 5/15 5/22 5/29 6/7 6/14 6/20 6/28
7/6 7/13 7/20 7/28 8/5 8/11 8/18 8/26 9/3 9/10 9/17 9/25
10/2 10/9 10/17 10/25 11/1 11/8 11/15 11/23 11/30 12/7 12/15 12/23 12/29
2019 1/6 1/14 1/21 1/28 2/5 2/13 2/20 2/26 3/7 3/14 3/21 3/28
4/5 4/13 4/19 4/27 5/5 5/12 5/19 5/27 6/3 6/10 6/17 6/25
7/3 7/9 7/17 7/25 8/1 8/8 8/15 8/23 8/30 9/6 9/14 9/22 9/29
10/6 10/14 10/21 10/28 11/4 11/12 11/20 11/27 12/4 12/12 12/19 12/26
2020 1/3 1/11 1/17 1/25 2/2 2/9 2/16 2/24 3/3 3/10 3/16 3/24
4/1 4/8 4/15 4/23 5/1 5/7 5/14 5/23 5/30 6/6 6/13 6/21 6/28
7/5 7/13 7/21 7/27 8/4 8/12 8/19 8/26 9/2 9/10 9/17 9/24
10/2 10/10 10/17 10/23 10/31 11/8 11/15 11/22 11/30 12/8 12/15 12/22 12/30
2021 1/6 1/13 1/21 1/29 2/5 2/12 2/20 2/27 3/6 3/13 3/21 3/29
4/4 4/12 4/20 4/27 5/4 5/12 5/20 5/26 6/2 6/10 6/18 6/25
7/2 7/10 7/17 7/24 7/31 8/8 8/16 8/22 8/30 9/7 9/14 9/21 9/29
10/6 10/13 10/20 10/29 11/5 11/11 11/19 11/27 12/4 12/11 12/19 12/27
2022 1/3 1/10 1/18 1/25 2/1 2/8 2/17 2/24 3/3 3/10 3/18 3/25
4/1 4/9 4/17 4/23 5/1 5/9 5/16 5/23 5/30 6/7 6/14 6/21 6/29
7/7 7/14 7/20 7/29 8/5 8/12 8/19 8/27 9/4 9/10 9/18 9/26
10/3 10/10 10/18 10/25 11/1 11/8 11/16 11/24 11/30 12/8 12/16 12/23 12/30
2023 1/7 1/15 1/22 1/29 2/6 2/14 2/20 2/27 3/7 3/15 3/22 3/29
4/6 4/13 4/20 4/28 5/6 5/12 5/20 5/28 6/4 6/11 6/18 6/26
7/3 7/10 7/18 7/26 8/2 8/8 8/16 8/24 8/31 9/7 9/15 9/23 9/29
10/6 10/15 10/22 10/29 11/5 11/13 11/20 11/27 12/5 12/13 12/20 12/27
2024 1/4 1/11 1/18 1/26 2/3 2/10 2/17 2/24 3/4 3/10 3/17 3/25
4/2 4/9 4/16 4/24 5/1 5/8 5/15 5/23 5/31 6/6 6/14 6/22 6/29
7/6 7/14 7/21 7/28 8/4 8/13 8/20 8/26 9/3 9/11 9/18 9/25
10/3 10/11 10/17 10/24 11/1 11/9 11/16 11/23 12/1 12/9 12/15 12/23 12/31
2025 1/7 1/14 1/22 1/29 2/5 2/12 2/21 2/28 3/7 3/14 3/22 3/29
4/5 4/13 4/21 4/28 5/4 5/13 5/20 5/27 6/3 6/11 6/19 6/25
7/3 7/11 7/18 7/25 8/1 8/9 8/16 8/23 8/31 9/8 9/14 9/22 9/30
10/7 10/14 10/21 10/30 11/5 11/12 11/20 11/28 12/5 12/12 12/20 12/28
20000601| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000602| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000603| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000604| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000605| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000606| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000607| 0 0 0 5 5 5 7 10 10 0 0 0|dttmmmsssttd
20000608| 0 0 0 5 5 5 7 10 10 0 0 0|dttmmmsssttd
20000609| 0 0 0 3 3 5 5 10 10 0 0 0|dttmmmmssttd
20000610| 0 0 0 3 3 5 5 10 10 0 0 0|dttmmmmssttd
20000611| 0 0 0 2 2 3 3 5 10 0 0 0|dttmmmmmsttd
20000612| 0 0 0 2 2 3 3 5 5 0 0 0|dttmmmmmmttd
20000613| 0 0 0 2 2 3 3 5 5 0 0 0|dttmmmmmmttd
20000614| 0 0 0 2 2 3 3 5 5 0 0 0|dttmmmmmmttd
20000615| 0 0 0 2 2 3 3 5 5 0 0 0|dttmmmmmmttd
20000616| 0 0 0 2 2 3 3 5 5 0 0 0|dttmmmmmmttd
20000617| 0 0 0 2 2 3 3 5 5 0 0 0|dttmmmmmmttd
20000618| 0 0 0 2 2 3 3 5 5 0 0 0|dttmmmmmmttd
20000619| 0 0 0 2 2 3 3 5 5 0 0 0|dttmmmmmmttd
20000620| 0 0 0 5 2 3 3 5 5 0 0 0|dttsmmmmmttd
20000621| 0 0 0 5 2 3 3 5 5 0 0 0|dttsmmmmmttd
20000622| 0 0 0 5 5 3 3 5 5 0 0 0|dttssmmmmttd
20000623| 0 0 0 5 5 7 5 7 7 0 0 0|dttsssmmmttd
20000624| 0 0 0 5 5 7 5 7 7 0 0 0|dttsssmmmttd
20000625| 0 0 0 5 5 7 7 7 7 0 0 0|dttssssmmttd
20000626| 0 0 0 5 5 7 7 7 7 0 0 0|dttssssmmttd
20000627| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000628| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000629| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000630| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000701| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000702| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000703| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000704| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000705| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000706| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttssssssttd
20000707| 0 0 0 5 5 7 7 10 10 0 0 0|dttmmssssttd
20000708| 0 0 0 3 3 5 7 10 10 0 0 0|dttmmmsssttd
20000709| 0 0 0 3 3 5 5 10 10 0 0 0|dttmmmmssttd
20000710| 0 0 0 2 2 3 3 10 10 0 0 0|dttmmmmssttd
20000711| 0 0 0 2 2 3 3 5 10 0 0 0|dttmmmmmsttd
20000712| 0 0 0 2 2 3 3 5 10 10 0 0|dttmmmmmsstd
20000713| 0 0 0 2 2 3 3 5 5 10 0 0|dttmmmmmmstd
20000714| 0 0 0 2 2 3 5 5 5 5 0 0|dttmmmmmmmtd
20000715| 0 0 0 2 2 3 5 7 7 7 0 0|dttmmmmmmmtd
20000716| 0 0 0 2 5 7 5 7 7 7 0 0|dttmssmmmmtd
20000717| 0 0 0 2 2 3 5 7 7 7 0 0|dttmmmmmmmtd
20000718| 0 0 0 2 2 3 5 7 7 7 0 0|dttmmmmmmmtd
20000719| 0 0 0 2 2 3 5 7 7 7 0 0|dttmmmmmmmtd
20000720| 0 0 0 5 2 3 5 7 7 7 0 0|dttsmmmmmmtd
20000721| 0 0 0 5 3 5 5 7 7 7 0 0|dttsmmmmmmtd
20000722| 0 0 0 5 7 7 7 10 10 10 0 0|dttssmmmmmtd
20000723| 0 0 0 5 7 7 7 10 10 10 0 0|dttssmmmmmtd
20000724| 0 0 0 5 7 10 7 10 10 10 0 0|dttsssmmmmtd
20000725| 0 0 0 5 7 10 10 15 15 15 0 0|dttsssmmmmtd
20000726| 0 0 0 5 7 10 15 20 20 20 0 0|dttssssssstd
20000727| 0 0 0 7 10 15 20 25 25 25 0 0|dttssssssstd
20000728| 0 0 0 7 10 15 20 25 25 25 0 0|dttssssssstd
20000729| 0 0 0 7 10 15 20 25 25 25 0 0|dttssssssstd
20000730| 0 0 0 7 10 15 20 25 25 25 0 0|dttssssssstd
20000731| 0 0 0 5 7 10 15 20 20 20 0 0|dttssssssstd
20000801| 0 0 0 5 7 10 15 20 20 20 0 0|dttssssssstd
20000802| 0 0 0 5 7 10 15 20 20 20 0 0|dttssssssstd
20000803| 0 0 5 5 7 10 15 20 20 20 0 0|dtsssssssstd
20000804| 0 0 5 5 7 10 15 20 20 20 0 0|dtsssssssstd
20000805| 0 0 5 5 7 10 15 15 20 20 0 0|dtmmsssssstd
20000806| 0 0 5 5 5 10 15 15 20 20 0 0|dtmmmssssstd
20000807| 0 0 3 3 5 7 15 15 20 25 0 0|dtmmmmsssstd
20000808| 0 0 3 3 5 7 15 15 20 25 0 0|dtmmmmsssstd
20000809| 0 0 2 3 5 5 7 20 25 30 0 0|dtmmmmmssstd
20000810| 0 0 2 3 5 5 7 7 25 30 0 0|dtmmmmmmsstd
20000811| 0 0 3 5 7 7 10 10 40 50 0 0|dtmmmmmmsstd
20000812| 0 0 3 5 7 7 10 10 15 50 0 0|dtmmmmmmmstd
20000813| 0 0 2 3 5 5 7 7 10 10 0 0|dtmmmmmmmmtd
20000814| 0 0 2 3 5 5 7 7 7 10 0 0|dtmmmmmmmmtd
20000815| 0 0 2 2 3 5 5 7 7 10 0 0|dtmmmmmmmmtd
20000816| 0 0 2 2 3 5 5 7 7 7 0 0|dtmmmmmmmmtd
20000817| 0 0 2 2 3 5 5 7 7 7 0 0|dtmmmmmmmmtd
20000818| 0 0 5 2 3 5 5 7 7 7 0 0|dtsmmmmmmmtd
20000819| 0 0 5 2 3 5 5 7 7 7 0 0|dtsmmmmmmmtt
20000820| 0 0 5 5 3 5 5 7 7 7 0 0|dtssmmmmmmtt
20000821| 0 0 5 5 5 7 7 10 10 10 0 0|dtssmmmmmmtt
20000822| 0 0 5 5 7 7 7 10 10 10 0 0|dtsssmmmmmtt
20000823| 0 0 5 5 7 10 7 10 10 10 0 0|dtssssmmmmtt
20000824| 0 0 5 5 7 10 10 15 15 15 0 0|dtsssssssstt
20000825| 0 0 5 5 7 10 10 10 15 15 0 0|dtsssssssstt
20000826| 0 0 5 5 7 7 10 10 15 15 0 0|dtsssssssstt
20000827| 0 0 5 5 7 7 10 10 15 15 0 0|dtsssssssstt
20000828| 0 0 5 5 7 7 10 10 15 15 0 0|dtsssssssstt
20000829| 0 0 5 5 7 7 10 10 15 15 0 0|dtsssssssstt
20000830| 0 0 5 5 7 7 10 10 15 15 0 0|dtsssssssstt
20000831| 0 0 5 5 7 7 10 10 15 15 0 0|ttsssssssstt
20000901| 0 0 5 5 7 7 10 10 15 15 0 0|ttsssssssstt
20000902| 0 0 5 5 7 7 10 10 15 15 0 0|ttsssssssstt
20000903| 0 0 5 5 7 7 10 10 15 15 0 0|ttsssssssstt
20000904| 0 0 5 5 7 7 10 10 15 15 0 0|ttmmsssssstt
20000905| 0 0 5 5 5 7 10 10 15 15 0 0|ttmmmssssstt
20000906| 0 0 3 3 5 5 10 10 15 15 0 0|ttmmmmsssstt
20000907| 0 0 3 3 5 5 10 10 15 15 0 0|ttmmmmsssstt
20000908| 0 0 2 2 3 3 5 10 15 15 0 0|ttmmmmmssstt
20000909| 0 0 2 2 3 3 5 5 15 15 0 0|ttmmmmmmsstt
20000910| 0 0 2 2 3 3 5 5 7 15 0 0|ttmmmmmmmstt
20000911| 0 0 2 2 3 3 5 5 7 7 0 0|ttmmmmmmmmtt
20000912| 0 0 2 2 3 3 5 5 7 7 0 0|ttmmmmmmmmtt
20000913| 0 2 2 2 3 3 5 5 7 7 7 0|tmmmmmmmmmmt
20000914| 0 2 2 2 3 3 5 5 7 7 7 0|tmmmmmmmmmmt
20000915| 0 2 2 2 3 3 5 5 7 7 7 0|tmmmmmmmmmmt
20000916| 0 5 2 2 3 3 5 5 7 7 7 0|tsmmmmmmmmmt
20000917| 0 5 2 2 3 3 5 5 7 7 7 0|tsmmmmmmmmmt
20000918| 0 5 5 2 3 3 5 5 7 7 7 0|tssmmmmmmmmt
20000919| 0 5 5 5 5 5 7 7 10 10 10 0|tsssmmmmmmmt
20000920| 0 5 5 5 7 5 7 7 10 10 10 0|tssssmmmmmmt
20000921| 0 5 5 5 7 5 7 7 10 10 10 0|tssssmmmmmmt
20000922| 0 5 5 5 7 7 7 7 10 10 10 0|tsssssmmmmmt
20000923| 0 5 5 5 7 7 10 10 15 15 15 0|tsssssssssst
20000924| 0 5 5 5 7 7 10 10 15 15 15 0|tsssssssssst
20000925| 0 5 5 5 7 7 10 10 15 15 15 0|tsssssssssst
20000926| 0 5 5 5 7 7 10 10 15 15 15 0|tsssssssssst
20000927| 0 5 5 5 7 7 10 10 15 15 15 0|tsssssssssst
20000928| 0 5 5 5 7 7 10 10 15 15 15 0|tsssssssssst
20000929| 0 5 5 5 7 7 10 10 15 15 15 0|tsssssssssst
20000930| 0 5 5 5 7 7 10 10 15 15 15 0|tsssssssssst
20001001| 0 5 5 5 7 7 10 10 15 15 15 0|tsssssssssst
20001002| 0 5 5 5 7 7 10 10 15 15 15 0|tsssssssssst
20001003| 0 5 5 5 7 7 10 10 15 15 15 0|tmmsssssssst
20001004| 0 5 5 5 7 7 10 10 15 15 15 0|tmmmssssssst
20001005| 0 3 3 3 5 7 10 10 15 15 15 0|tmmmmsssssst
20001006| 0 3 3 3 5 5 10 10 15 15 15 0|tmmmmmssssst
20001007| 0 3 3 3 5 5 5 10 15 15 15 0|tmmmmmmsssst
20001008| 0 2 2 2 3 3 5 5 15 15 15 0|tmmmmmmmssst
20001009| 0 2 2 2 3 3 5 5 7 15 15 0|tmmmmmmmmsst
20001010| 0 2 2 2 3 3 5 7 7 7 15 0|tmmmmmmmmmst
20001011| 0 2 2 3 3 5 5 7 7 7 7 0|tmmmmmmmmmmt
20001012| 0 2 2 3 3 5 5 7 7 7 7 0|tmmmmmmmmmmt
20001013| 0 2 2 3 3 5 5 7 7 7 7 0|tmmmmmmmmmmt
20001014| 0 2 2 3 3 5 5 7 7 7 7 0|tmmmmmmmmmmt
20001015| 0 2 2 3 3 5 7 7 7 7 7 0|tmmmmmmmmmmt
20001016| 0 5 2 3 3 5 7 7 7 7 7 0|tsmmmmmmmmmt
20001017| 0 5 2 3 3 5 7 7 7 10 10 0|tsmmmmmmmmmt
20001018| 0 5 5 3 5 7 10 10 10 15 15 0|tssmmmmmmmmt
20001019| 0 5 5 7 7 10 10 15 15 20 20 0|tsssmmmmmmmt
20001020| 0 5 5 7 10 10 15 20 20 25 25 0|tssssmmmmmmt
20001021| 0 5 7 7 10 15 20 20 20 25 25 0|tssssssmmmmt
20001022| 0 5 7 7 10 10 15 20 20 25 25 0|tsssssssssst
20001023| 0 5 7 7 10 10 15 20 20 25 25 0|tsssssssssst
20001024| 0 5 7 7 10 10 15 15 20 20 20 0|tsssssssssst
20001025| 0 5 7 7 10 10 15 15 20 20 20 0|tsssssssssst
20001026| 0 5 7 7 10 10 15 15 20 20 20 0|tsssssssssst
20001027| 0 5 7 7 10 10 15 15 20 20 20 0|tsssssssssst
20001028| 5 5 7 7 10 10 15 15 20 20 20 0|ssssssssssst
20001029| 5 5 7 7 10 10 15 15 20 20 20 0|ssssssssssst
20001030| 5 5 7 7 10 10 15 15 20 20 20 0|ssssssssssst
20001031| 5 5 7 7 10 10 15 15 20 20 20 0|ssssssssssst
20001101| 5 5 7 7 10 10 15 15 20 20 20 0|ssssssssssst
20001102| 5 5 5 5 10 10 15 15 20 20 20 0|mmmmssssssst
20001103| 5 5 5 5 10 10 15 15 20 20 20 0|mmmmssssssst
20001104| 3 3 5 5 7 10 15 15 20 20 20 0|mmmmmsssssst
20001105| 3 3 5 5 7 7 15 15 20 20 20 0|mmmmmmssssst
20001106| 2 2 3 3 5 5 7 15 20 20 20 0|mmmmmmmsssst
20001107| 2 2 3 3 5 5 7 7 20 20 20 0|mmmmmmmmssst
20001108| 2 2 3 3 5 5 7 7 7 20 20 0|mmmmmmmmmsst
20001109| 2 2 3 3 5 5 7 7 7 7 20 0|mmmmmmmmmmst
20001110| 2 2 3 3 5 5 7 7 7 7 7 0|mmmmmmmmmmmt
20001111| 2 2 3 3 5 5 7 7 7 7 7 0|mmmmmmmmmmmt
20001112| 2 2 3 3 5 5 7 7 7 7 7 0|mmmmmmmmmmmt
20001113| 2 2 3 3 5 5 7 7 7 7 7 0|mmmmmmmmmmmt
20001114| 5 2 3 3 5 5 7 7 7 7 7 0|smmmmmmmmmmt
20001115| 5 5 3 3 5 5 7 7 7 7 7 0|ssmmmmmmmmmt
20001116| 5 5 5 3 3 5 7 7 10 10 10 0|sssmmmmmmmmt
20001117| 5 5 5 7 5 7 10 20 25 30 40 0|ssssmmmmmmmt
20001118| 5 5 5 7 7 7 10 15 20 25 25 0|sssssmmmmmmt
20001119| 5 5 5 7 7 10 15 10 15 15 15 0|sssssssmmmmt
20001120| 5 5 5 7 7 10 15 15 15 20 20 0|ssssssssssst
20001121| 5 5 5 7 7 10 15 15 15 20 20 0|ssssssssssst
