today = new Date();
yyyy  = today.getYear();
mm    = today.getMonth() + 1;
dd    = today.getDate();
hh    = today.getHours();

if (yyyy < 2000) { yyyy += 1900; }

if (hh < 6) {
	dd -= 1;
	if (dd < 1) {
		mm -= 1;
		if (mm < 1) {
			yyyy -=  1;
			mm    = 12;
			dd    = 31;
		} else if (mm == 2) { 
			if (yyyy == Math.floor(yyyy/400) * 400) {
				dd = 29;
			} else if (yyyy == Math.floor(yyyy/100) * 100) {
				dd = 28;
			} else if (yyyy == Math.floor(yyyy/4) * 4) {
				dd = 29;
			} else {
				dd = 28;
			}
		} else if ((mm == 4) || (mm == 6) || (mm == 9) || (mm == 11)) {
			dd = 30;
		} else {
			dd = 31;
		}
	}
}

yymd = yyyy * 10000 + mm * 100 + dd;

if ((yymd >= 20050104) && (yymd <= 20060104)) {
	document.write(
		'<P class="s">次の注目の流星群は<STRONG>コチラ↓<\/STRONG><\/P>'
	);
}

if ((yymd >= 20050104) && (yymd <= 20050423)) {
	document.write(
		'<P class="s"><SPAN class="color">' +
		'<A href="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/lyr\/index.html" target="_top">' +
		'<IMG align="left" alt="こと座流星群" src="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/icon_lyr.gif" width="60" height="60" border="0" hspace="20" vspace="5">' +
		'<SPAN class="red">第8位　9maruse<\/SPAN><BR>' +
		'<SPAN class="s">■こと座流星群<\/SPAN><\/A><BR>' +
		'<STRONG>印象度：<\/STRONG><SPAN class="red">★★★<\/SPAN>☆☆　<STRONG>出現数：<\/STRONG>2〜5個\/時<BR>' +
		'<STRONG>お薦め観望時間：<\/STRONG>2005年4月23日午前0時〜4時<BR clear="all">' +
		'<\/SPAN><\/P>'
	);
}

if ((yymd >= 20050104) && (yymd <= 20050509)) {
	document.write(
		'<P class="s"><SPAN class="color">' +
		'<A href="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/e-aqr\/index.html" target="_top">' +
		'<IMG align="left" alt="みずがめ座η流星群" src="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/icon_e-aqr.gif" width="60" height="60" border="0" hspace="20" vspace="5">' +
		'<SPAN class="red">第5位　60maruse<\/SPAN><BR>' +
		'<SPAN class="s">■みずがめ座η<SPAN class="ss">（エータ）<\/SPAN>流星群<\/SPAN><\/A><BR>' +
		'<STRONG>印象度：<\/STRONG><SPAN class="red">★★★★★<\/SPAN>　<STRONG>出現数：<\/STRONG>5〜10個\/時<BR>' +
		'<STRONG>お薦め観望時間：<\/STRONG>2005年5月7日午前2時〜4時<BR clear="all">' +
		'<\/SPAN><\/P>'
	);
}

if ((yymd >= 20050510) && (yymd <= 20050805)) {
	document.write(
		'<P class="s"><SPAN class="color">' +
		'<A href="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/d-aqr\/index.html" target="_top">' +
		'<IMG align="left" alt="みずがめ座δ流星群" src="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/icon_d-aqr.gif" width="60" height="60" border="0" hspace="20" vspace="5">' +
		'<SPAN class="red">第4位　144maruse<\/SPAN><BR>' +
		'<SPAN class="s">■みずがめ座δ<SPAN class="ss">（デルタ）<\/SPAN>流星群<\/SPAN><\/A><BR>' +
		'<STRONG>印象度：<\/STRONG><SPAN class="red">★<\/SPAN>☆☆☆☆　<STRONG>出現数：<\/STRONG>10〜15個\/時<BR>' +
		'<STRONG>お薦め観望時間：<\/STRONG>2005年7月31日午前0時〜4時<BR clear="all">' +
		'<\/SPAN><\/P>'
	);
}

if ((yymd >= 20050510) && (yymd <= 20050818)) {
	document.write(
		'<P class="s"><SPAN class="color">' +
		'<A href="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/per\/index.html" target="_top">' +
		'<IMG align="left" alt="ペルセウス座流星群" src="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/icon_per.gif" width="80" height="80" border="0" hspace="10">' +
		'<SPAN class="red">第1位　5,760maruse<\/SPAN><BR>' +
		'<SPAN class="l">■ペルセウス座流星群<\/SPAN><\/A><BR>' +
		'<STRONG>印象度：<\/STRONG><SPAN class="red">★★★★★<\/SPAN>　<STRONG>出現数：<\/STRONG>50〜80個\/時<BR>' +
		'<STRONG>お薦め観望時間：<\/STRONG>2005年8月13日午前2時〜4時<BR clear="all">' +
		'<\/SPAN><\/P>'
	);
}

if ((yymd >= 20050819) && (yymd <= 20051009)) {
	document.write(
		'<P class="s"><SPAN class="color">' +
		'<A href="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/gia\/index.html" target="_top">' +
		'<IMG align="left" alt="ジャコビニ流星群" src="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/icon_gia.gif" width="80" height="80" border="0" hspace="10" vspace="5">' +
		'<SPAN class="red">番外その１　？maruse<\/SPAN><BR>' +
		'<SPAN class="l">■ジャコビニ流星群<\/SPAN><\/A><BR>' +
		'<STRONG>印象度：<\/STRONG><SPAN class="red">★★★★<\/SPAN>☆　<STRONG>出現数：<\/STRONG>？個\/時<BR>' +
		'<STRONG>お薦め？観望時間：<\/STRONG>2005年10月8日午後7時〜11時？<BR clear="all">' +
		'<\/SPAN><\/P>'
	);
}

if ((yymd >= 20051010) && (yymd <= 20051025)) {
	document.write(
		'<P class="s"><SPAN class="color">' +
		'<A href="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/ori\/index.html" target="_top">' +
		'<IMG align="left" alt="オリオン座流星群" src="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/icon_ori.gif" width="60" height="60" border="0" hspace="20" vspace="5">' +
		'<SPAN class="red">第6位　55maruse<\/SPAN><BR>' +
		'<SPAN class="s">■オリオン座流星群<\/SPAN><\/A><BR>' +
		'<STRONG>印象度：<\/STRONG><SPAN class="red">★★★★<\/SPAN>☆　<STRONG>出現数：<\/STRONG>5〜10個\/時<BR>' +
		'<STRONG>お薦め観望時間：<\/STRONG>2005年10月24日午前3時〜5時<BR clear="all">' +
		'<\/SPAN><\/P>'
	);
}

if ((yymd >= 20051010) && (yymd <= 20051120)) {
	document.write(
		'<P class="s"><SPAN class="color">' +
		'<A href="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/tau\/index.html" target="_top">' +
		'<IMG align="left" alt="おうし座流星群" src="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/icon_tau.gif" width="60" height="60" border="0" hspace="20" vspace="5">' +
		'<SPAN class="red">第8位　50maruse<\/SPAN><BR>' +
		'<SPAN class="s">■おうし座流星群<\/SPAN><\/A><BR>' +
		'<STRONG>印象度：<\/STRONG><SPAN class="red">★★★★<\/SPAN>☆　<STRONG>出現数：<\/STRONG>5〜10個\/時<BR>' +
		'<STRONG>お薦め観望時間：<\/STRONG>2005年11月6日午前0時〜4時<BR clear="all">' +
		'<\/SPAN><\/P>'
	);
}

if ((yymd >= 20051026) && (yymd <= 20051118)) {
	document.write(
		'<P class="s"><SPAN class="color">' +
		'<A href="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/leo\/index.html" target="_top">' +
		'<IMG align="left" alt="しし座流星群" src="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/icon_leo.gif" width="60" height="60" border="0" hspace="20" vspace="5">' +
		'<SPAN class="red">第7位　54maruse<\/SPAN><BR>' +
		'<SPAN class="s">■しし座流星群<\/SPAN><\/A><BR>' +
		'<STRONG>印象度：<\/STRONG><SPAN class="red">★★★★★<\/SPAN>　<STRONG>出現数：<\/STRONG>5〜10個\/時<BR>' +
		'<STRONG>お薦め観望時間：<\/STRONG>2005年11月18日午前3時〜5時<BR clear="all">' +
		'<\/SPAN><\/P>'
	);
}

if ((yymd >= 20051026) && (yymd <= 20051122)) {
	document.write(
		'<P class="s"><SPAN class="color">' +
		'<A href="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/mon\/index.html" target="_top">' +
		'<IMG align="left" alt="いっかくじゅう座流星群" src="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/icon_mon.gif" width="80" height="80" border="0" hspace="10" vspace="5">' +
		'<SPAN class="red">番外その２　？maruse<\/SPAN><BR>' +
		'<SPAN class="l">■いっかくじゅう座流星群<\/SPAN><\/A><BR>' +
		'<STRONG>印象度：<\/STRONG><SPAN class="red">★★★<\/SPAN>☆☆　<STRONG>出現数：<\/STRONG>？個\/時<BR>' +
		'<STRONG>お薦め？観望時間：<\/STRONG>2005年11月21日午後10時〜翌午前0時？<BR clear="all">' +
		'<\/SPAN><\/P>'
	);
}

if ((yymd >= 20051123) && (yymd <= 20051217)) {
	document.write(
		'<P class="s"><SPAN class="color">' +
		'<A href="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/gem\/index.html" target="_top">' +
		'<IMG align="left" alt="ふたご座流星群" src="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/icon_gem.gif" width="80" height="80" border="0" hspace="10">' +
		'<SPAN class="red">第3位　640maruse<\/SPAN><BR>' +
		'<SPAN class="l">■ふたご座流星群<\/SPAN><\/A><BR>' +
		'<STRONG>印象度：<\/STRONG><SPAN class="red">★★<\/SPAN>☆☆☆　<STRONG>出現数：<\/STRONG>20〜40個\/時<BR>' +
		'<STRONG>お薦め観望時間：<\/STRONG>2005年12月14日午前2時〜4時<BR clear="all">' +
		'<\/SPAN><\/P>'
	);
}

if ((yymd >= 20051218) && (yymd <= 20051223)) {
	document.write(
		'<P class="s"><SPAN class="color">' +
		'<A href="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/umi\/index.html" target="_top">' +
		'<IMG align="left" alt="こぐま座流星群" src="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/icon_umi.gif" width="60" height="60" border="0" hspace="20" vspace="5">' +
		'<SPAN class="red">第10位　2maruse<\/SPAN><BR>' +
		'<SPAN class="s">■こぐま座流星群<\/SPAN><\/A><BR>' +
		'<STRONG>印象度：<\/STRONG><SPAN class="red">★<\/SPAN>☆☆☆☆　<STRONG>出現数：<\/STRONG>1〜3個\/時<BR>' +
		'<STRONG>お薦め観望時間：<\/STRONG>2005年12月22日午後6時〜8時<BR clear="all">' +
		'<\/SPAN><\/P>'
	);
}

if ((yymd >= 20051218) && (yymd <= 20060104)) {
	document.write(
		'<P class="s"><SPAN class="color">' +
		'<A href="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/qua\/index.html" target="_top">' +
		'<IMG align="left" alt="しぶんぎ座流星群" src="ryusei\/observe\/osusume\/2005\/icon_qua.gif" width="80" height="80" border="0" hspace="10">' +
		'<SPAN class="red">第2位　3,200maruse<\/SPAN><BR>' +
		'<SPAN class="l">■しぶんぎ座（りゅう座ι<SPAN class="ss">（イオタ）<\/SPAN>）流星群<\/SPAN><\/A><BR>' +
		'<STRONG>印象度：<\/STRONG><SPAN class="red">★★★<\/SPAN>☆☆　<STRONG>出現数：<\/STRONG>50〜80個\/時<BR>' +
		'<STRONG>お薦め観望時間：<\/STRONG>2006年1月4日午前3時〜6時<BR clear="all">' +
		'<\/SPAN><\/P>'
	);
}

if ((yymd >= 20050104) && (yymd <= 20060104)) {
	document.write(
		'<P class="s">※ランキングの基になる<STRONG>ポイント（単位：maruse）<\/STRONG>は、予想される１時間当たりの出現数に流星の印象度と観望時の気候条件を加味して算出しました。<\/P>'
	);
}

if (yymd >= 20060105) {
	document.write(
		'<p class="s red"><strong class="red">2005年度<\/strong>の注目の流星群はすべて終了いたしました。<strong class="red">2006年度版<\/strong>は、３月ごろアップされる予定です。<\/p>'
	);
}
