・・・今年もヤられてしまいました。ここ数年、「雲」や「月」にヤられっ放しのみずがめ群、今年は月の条件もいいことから、6連休にて迎え撃ち・・・のつもりだったのにぃ・・・
| 観測地: | 竜天天文台公園(岡山県赤磐市) 標高470m 東経134°00′08″ 北緯34°53′38″ (世界測地系) |
| 観測者: | L!b |
| 観測方法: | 眼視計数観測(天頂方向) |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 全 流 星 |
散 在 |
み ず が め η |
さ そ り |
最 微 |
雲 量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年5月 | |||||||||
| 3/4 | 2:00 | 3:00 | 60 | 17 | 8 | 8 | 1 | 6.1 | 0.0 |
| 3:00 | 4:00 | 60 | 16 | 6 | 9 | 1 | 5.9 | 0.0 | |
| 4/5 | 2:00 | 3:00 | 60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.5 | 0.0 |
| 3:00 | 4:00 | 60 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5.4 | 0.0 | |
| 合計 | 240 | 43 | 19 | 21 | 3 | ||||

| 光度分布 2005年5月3/4日 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 平均 | 有痕率 | 最微 | |
| ηみずがめ | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 17 | 2.41 | 41.2% | 5.9-6.1 | ||||
| 散在 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3.36 | 14.3% | 5.9-6.1 | |||

というわけで、今年は雲でも月でもない「ミエナイチカラ」にヤられてしまいました。祟り神にはお供えを欠かすべからず・・・