珍しいもの好き・新しいもの好きを自負する私、早速開幕わずか5日の愛知万博へ。JRリニア館では1時間並んだ甲斐なく見事に期待を裏切られたが、隣の三菱館(もしも月がなかったら)は大満足。チケットが取れなかったサツキ&めいの家を少し離れた展望台より眺めるなど、楽しい雰囲気を満喫。あまりに広い園内のため人気のパビリオンはほとんど見学できなかったが、子供の夏休みにリターンマッチを果たせるか!?
| 観測地 A: | 静岡県御殿場市古沢 東経138°56′36″ 北緯35°20′00″ |
| 観測地 B: | 静岡県駿東郡小山町須走 東経138°51′ 北緯35°21′ |
| 観測者: | 東の観測装置 |
| 観測方法: | 眼視プロット観測(プ) 眼視計数観測(計) |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 全 流 星 |
散 在 |
お と め |
こ と κ |
4 月 う し か い α |
か ん む り α |
み ず が め η |
最 微 |
雲 量 |
方 向 |
観 測 地 |
観 測 方 法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年4月 | |||||||||||||||
| 1/2 | 22:00 | 23:00 | 60 | 25 | 24 | 1 | - | - | - | - | 5.7 | 1 | Z | A | プ |
| 5/6 | 21:00 | 22:00 | 60 | 29 | 29 | 0 | - | - | - | - | 5.8 | 0 | Z | A | プ |
| 8/9 | 22:00 | 23:00 | 60 | 26 | 26 | 0 | - | - | - | - | 5.8 | 0 | Z | A | プ |
| 9/10 | 21:30 | 22:30 | 60 | 23 | 23 | 0 | - | - | - | - | 5.5 | 0 | Z | A | プ |
| 16/17 | 2:00 | 3:00 | 60 | 26 | 22 | 1 | 3 | - | - | - | 5.8 | 0 | Z | A | プ |
| 21/22 | 22:30 | 23:30 | 60 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 5.0 | 1 | Z | A | プ |
| 23:30 | 0:30 | 60 | 17 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 5.0 | 1 | Z | B | プ | |
| 0:30 | 1:30 | 60 | 24 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | - | 5.3 | 2 | Z | B | プ | |
| 1:30 | 2:30 | 60 | 34 | 22 | 0 | 11 | 1 | 0 | - | 5.5 | 0 | Z | B | プ | |
| 2:30 | 3:30 | 60 | 48 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5.8 | 0 | Z | B | プ | |
| 22/23 | 2:30 | 3:30 | 60 | 40 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 1 | Z | A | 計 |
| 23/24 | 21:45 | 22:45 | 60 | 16 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 5.0 | 1 | Z | A | 計 |
| 26/27 | 21:00 | 22:00 | 60 | 29 | 23 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 5.7 | 1 | Z | A | 計 |
| 29/30 | 22:00 | 23:00 | 60 | 18 | 18 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5.3 | 0 | Z | A | プ |
| 合計 | 840 | 370 | 284 | 4 | 69 | 7 | 4 | 2 | |||||||

| 光度分布 2005年4月21/22日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 平均 | 最微 | ||||
| κこと | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 18 | 2 | 48 | 2.94 | 5.0-5.8 | |||||
| おとめ | 1 | 1 | -.-- | 5.0-5.8 | |||||||||||
| αうしかい | 1 | 1 | 2 | -.-- | 5.0-5.8 | ||||||||||
| αかんむり | 1 | 1 | 2 | -.-- | 5.0-5.8 | ||||||||||
| ηみずがめ | 1 | 1 | -.-- | 5.0-5.8 | |||||||||||
| 散在 | 2 | 6 | 28 | 40 | 8 | 84 | 3.55 | 5.0-5.8 | |||||||
