この1ヶ月間、なかなかハードでした。旬休1日、○○と文化の日が無かったら26日連続勤務!?だったかも・・・ こうして勝ち取った、今回のしし群休暇です。それはさておき今年のしし群、「従来の定説」では活動期も過ぎ、低調な活動へと戻っていく時期ですが、ダストトレイルの計算によると今年も多少の見込みが。どうやら今年は20日明け方が狙い目のようです(L!bは上記の通りなうえ、裏管理人も”猫暴走”により制御不能と化し、情報更新できませんでした、すみません)。果たしてピークを捉えることができるでしょうか? そして、来年への布石もかねて・・・ それでは、「突発群監視強化3カ年計画1年目第2.5弾」しし群(+α)、行ってみましょう。
| 観測地: | 竜天天文台公園(岡山県赤磐郡吉井町) 標高470m 東経134°00′08″ 北緯34°53′38″ (世界測地系) |
| 観測者: | L!b |
| 観測方法: | 眼視計数観測 |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 全 流 星 |
散 在 |
し し |
お う し 北 |
お う し 南 |
う み へ び |
い っ か く じ ゅ う |
χ オ リ オ ン |
最 微 |
雲 量 |
方 向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年11月 | ||||||||||||||
| 19/20日 | 1:00 | 2:00 | 60 | 21 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6.4 | 0.0 | Z |
| 3:30 | 4:30 | 60 | 34 | 10 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 6.4 | 0.2 | Z | |
| 4:30 | 5:30 | 60 | 26 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6.4 | 0.0 | Z | |
| 20/21日 | 1:30 | 2:30 | 60 | 18 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 6.4 | 0.0 | Z |
| 2:30 | 3:30 | 60 | 19 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 6.4 | 0.0 | Z | |
| 21/22日 | 2:00 | 3:00 | 60 | 19 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 6.3 | 0.0 | Z |
| 3:00 | 4:00 | 60 | 16 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 6.3 | 0.0 | Z | |
| 4:37 | 5:37 | 60 | 24 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6.2 | 0.2 | Z | |
| 22/23日 | 2:30 | 3:30 | 60 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.3 | 0.0 | Z |
| 3:30 | 4:30 | 60 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 0.0 | Z | |
| 4:30 | 5:30 | 60 | 16 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.4 | 0.0 | Z | |
| 合計 | 660 | 221 | 108 | 71 | 9 | 14 | 9 | 8 | 2 | |||||

というわけで、4夜連続天気に恵まれました。ほとんど曇られた記憶がない(笑)。そして、無事、しし群のピークを捕らえることができました。ま、「第2弾」の雪辱といったとこでしょうか。