最近のジュビロの弱さに憤りを覚える。しかしここで見捨てるわけにはいかない。チーム創設時の92年より前、「ヤマハ発動機」のころからのサポータのために思い入れが強く、そうやすやすと心変わりできない。特に近くのオレンジの集団、ここだけには負けたくなかったが・・・
| 観測地 A: | 静岡県御殿場市古沢 東経138°56′36″ 北緯35°20′00″ |
| 観測地 B: | 静岡県御殿場市印野 東経138°52′ 北緯35°18′00″ |
| 観測者: | 東の観測装置 |
| 観測方法: | 眼視プロット観測(プ) 眼視計数観測(計) |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 全 流 星 |
散 在 |
ジ ャ コ ビ ニ |
ξ く じ ら |
ξ オ リ オ ン |
ε ふ た ご |
お う し 北 |
お う し 南 |
最 微 |
雲 量 |
方 向 |
観 測 地 |
観 測 方 法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年10月 | ||||||||||||||||
| 2/3 | 20:45 | 21:45 | 60 | 23 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | 5.3 | 1 | Z | A | プ |
| 5/6 | 2:00 | 3:00 | 60 | 46 | 37 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | 5.8 | 1 | Z | A | プ |
| 6/7 | 22:00 | 23:00 | 60 | 42 | 30 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 5.8 | 1 | Z | A | プ |
| 7/8 | 18:10 | 19:00 | 50 | 27 | 20 | 7 | - | - | - | - | - | 6.0 | 0 | Z | A | プ |
| 19:00 | 20:30 | 90 | 61 | 40 | 20 | 1 | - | - | - | - | 6.0 | 1 | Z | A | プ | |
| 16/17 | 3:00 | 4:00 | 60 | 56 | 34 | - | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 6.0 | 0 | Z | A | プ |
| 17/18 | 3:30 | 4:30 | 60 | 66 | 36 | - | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6.0 | 0 | Z | A | プ |
| 18/19 | 18:55 | 20:00 | 65 | 26 | 25 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 5.5 | 2 | Z | A | プ |
| 21/22 | 0:30 | 1:30 | 60 | 72 | 37 | - | - | 25 | 3 | 4 | 3 | 6.5 | 0 | Z | B | 計 |
| 1:30 | 2:30 | 60 | 72 | 32 | - | - | 29 | 4 | 4 | 3 | 6.5 | 0 | Z | B | 計 | |
| 2:30 | 3:30 | 60 | 75 | 36 | - | - | 31 | 4 | 3 | 1 | 6.3 | 1 | Z | B | 計 | |
| 22/23 | 3:00 | 4:00 | 60 | 69 | 33 | - | - | 28 | 3 | 3 | 2 | 6.0 | 0 | Z | A | 計 |
| 23/24 | 1:30 | 2:30 | 60 | 90 | 38 | - | - | 36 | 5 | 6 | 5 | 6.3 | 0 | Z | A | 計 |
| 合計 | 805 | 725 | 418 | 37 | 8 | 192 | 27 | 23 | 16 | |||||||

| 光度分布 2004年10月7/8日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 平均 | 最微 | |||
| ジャコビニ | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 27 | 3.59 | 6.0 | ||||||
| ξくじら | 1 | 1 | -.-- | 6.0 | ||||||||||
| 散在 | 1 | 4 | 33 | 22 | 60 | 4.23 | 6.0 | |||||||

出現タイムチャート 2004年10月7/8日 (矢印の数字は等級)


| 光度分布 2004年10月21/22日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 平均 | 最微 | |||
| ξオリオン | 2 | 3 | 9 | 10 | 29 | 25 | 7 | 85 | 2.93 | 6.3-6.5 | ||||
| εふたご | 2 | 6 | 3 | 11 | 4.09 | 6.3-6.5 | ||||||||
| おうし北 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2.82 | 6.3-6.5 | |||||||
| おうし南 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4.00 | 6.3-6.5 | ||||||||
| 散在 | 1 | 3 | 11 | 57 | 33 | 105 | 4.12 | 6.3-6.5 | ||||||

| 光度分布 2004年10月22/23日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 平均 | 最微 | |||
| ξオリオン | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 28 | 2.89 | 6.0 | ||||
| εふたご | 1 | 2 | 3 | -.-- | 6.0 | |||||||||
| おうし北 | 1 | 1 | 1 | 3 | -.-- | 6.0 | ||||||||
| おうし南 | 1 | 1 | 2 | -.-- | 6.0 | |||||||||
| 散在 | 2 | 6 | 16 | 9 | 33 | 3.97 | 6.0 | |||||||

| 光度分布 2004年10月23/24日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 平均 | 最微 | |||
| ξオリオン | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 10 | 3 | 36 | 2.81 | 6.3 | ||||
| εふたご | 1 | 2 | 2 | 5 | 4.20 | 6.3 | ||||||||
| おうし北 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.00 | 6.3 | |||||||
| おうし南 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.20 | 6.3 | ||||||||
| 散在 | 1 | 3 | 4 | 18 | 12 | 38 | 3.97 | 6.3 | ||||||

| No. | 日時(世界時) | 名称 | 赤経 | 赤緯 | 個数 | 直径 | Wt | 速度 | 等級 | HR | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 10 | 2.51 | βDra | 264 | +52 | 3 | 5 | P | S-rS | 2.7 | 3.0 | 参考程度 |
| 2 | 2004 | 10 | 5.73 | ξ2Cet | 36 | +7 | 4 | 3 | 1 | rS-M | 4.5 | 4.0 | |
| 3 | 2004 | 10 | 6.56 | γDra | 264 | +52 | 6 | 4 | 1 | S-rS | 3.8 | 6.0 | |
| 4 | 2004 | 10 | 7.43 | γDra | 270 | +52 | 18 | 3 | 3 | vS-rS | 3.8 | 7.7 | |
| 5 | 2004 | 10 | 16.77 | εGem | 99 | +23 | 4 | 3 | 1 | R-vR | 4.3 | 4.0 | |
| 6 | 2004 | 10 | 17.79 | νAur | 89 | +41 | 4 | 5 | P | rR-R | 4.5 | 4.0 | |
| 7 | 2004 | 10 | 17.79 | εGem | 98 | +26 | 4 | 2 | 1 | rR-R | 4.8 | 4.0 | |

検出された輻射点を星図にプロットしたもの。図の座標系は黄道座標。太陽の位置は、2004年10月16日12時00分(世界時)。星図は、アストロアーツのステラナビゲータで作成。
| No. | 日時(日本標準時) | 出現星座 | 等級 | 帰属 | 痕 | 色 | 速さ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 10 | 17/18 | 3:58 | Psc→Aeg | -3 | Ori | 無 | 白 | 速い | ||