最近近所のコンビニが突如閉店した。近くに道の駅ができる予定&道路の拡幅で仕方ないが、観測前の買出しにとても苦労する。ついでに絵皿のポイントシール集めにも支障がでることは間違いがない。歩いて5分のセブンイレブンが車で5分のミニストップとなってしまった。
| 観測地: | 静岡県御殿場市古沢 東経138°56′36″ 北緯35°20′00″ |
| 観測者: | 東の観測装置 |
| 観測方法: | 眼視プロット観測 |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 全 流 星 |
散 在 |
う お |
9 月 ペ ル セ ウ ス |
ろ く ぶ ん ぎ |
最 微 |
雲 量 |
方 向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年9月 | |||||||||||
| 12/13 | 2:30 | 3:30 | 60 | 44 | 34 | 1 | 5 | - | 5.8 | 1 | Z |
| 18/19 | 21:45 | 23:00 | 75 | 39 | 35 | 2 | 2 | - | 5.7 | 2 | Z |
| 21/22 | 20:55 | 22:00 | 65 | 38 | 35 | 1 | 2 | - | 5.8 | 1 | Z |
| 25/26 | 21:15 | 22:00 | 45 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 5.0 | 2 | Z |
| 30/1 | 3:30 | 4:30 | 60 | 34 | 31 | - | - | 3 | 5.5 | 0 | Z |
| 合計 | 305 | 163 | 143 | 4 | 9 | 3 | |||||
| No. | 日時(世界時) | 名称 | 赤経 | 赤緯 | 個数 | 直径 | Wt | 速度 | 等級 | HR | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 9 | 12.75 | αTri | 30 | +31 | 4 | 4 | 1 | rR-R | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | 2004 | 9 | 12.75 | βPer | 50 | +41 | 5 | 2 | 1 | rR-R | 3.8 | 5.0 | |

検出された輻射点を星図にプロットしたもの。図の座標系は黄道座標。太陽の位置は、2004年9月16日0時00分(世界時)。星図は、アストロアーツのステラナビゲータで作成。