今年も夏がやってきました。夏といえばペルセ群! 今年で3年連続おすすめ1位、いよいよ『流星群の王者』へと返り咲いた感がしますね。そんなペルセ群、今年は月齢条件がいいことに加え、何やら突発?の予報まで出ていて目が離せません。さて結果や如何に? それでは「突発群監視強化3カ年計画1年目第1.5弾」ペルセ群、行ってみましょう。
| 観測地: | 竜天天文台公園(岡山県赤磐郡吉井町) 標高470m 東経134°00′18″ 北緯34°53′26″ |
| 観測者: | L!b |
| 観測方法: | 眼視計数観測 |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 全 流 星 |
散 在 |
ペ ル セ ウ ス |
δ み ず が め |
ζ み ず が め |
ι み ず が め |
や ぎ |
は く ち ょ う |
最 微 |
雲 量 |
方 向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年8月 | ||||||||||||||
| 10/11 | 2:15 | 3:15 | 60 | 29 | 7 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 0.0 | Z |
| 11/12 | 23:00 | 0:00 | 60 | 42 | 9 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.2 | 0.0 | Z |
| 0:00 | 1:00 | 60 | 35 | 8 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0 | Z | |
| 1:00 | 2:00 | 60 | 60 | 14 | 40 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 | Z | |
| 2:00 | 3:00 | 60 | 56 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.4 | 0.0 | Z | |
| 3:00 | 4:00 | 60 | 76 | 8 | 62 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.4 | 0.0 | Z | |
| 12/13 | 23:00 | 23:50 | 50 | 32 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.9 | 0.1 | Z |
| 23:50 | 0:40 | 50 | 34 | 4 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.9 | 0.1 | Z | |
| 0:40 | 1:30 | 50 | 34 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | Z | |
| 1:30 | 2:20 | 50 | 39 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 1.2 | Z | |
| 2:40 | 3:25 | 45 | 35 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 2.1 | Z | |
| 3:25 | 4:10 | 45 | 45 | 4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0 | Z | |
| 13/14 | 0:00 | 1:00 | 60 | 40 | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0 | Z |
| 1:00 | 2:00 | 60 | 42 | 10 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.4 | 0.0 | Z | |
| 2:05 | 2:55 | 50 | 33 | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 | Z | |
| 3:00 | 4:00 | 60 | 44 | 16 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 | Z | |
| 月合計 | 880 | 676 | 144 | 479 | 16 | 14 | 8 | 9 | 6 | |||||

というわけで、久々に条件に恵まれたペルセ群の…というより、主要群の極大でした。この調子で次のアレもしっかり見えるといいけどなぁ…