月日のたつのは早いもので、この4月より長女がなんと小学校へ入学!ピッカピカの1年生!学校までは徒歩5分ほどだが、登校時間の関係で親子で6時起きをするハメに・・・ 観測時間が削られそう・・・
| 観測地: | 静岡県御殿場市古沢 東経138°56′36″ 北緯35°20′00″ |
| 観測者: | 東の観測装置 |
| 観測方法: | 眼視プロット観測(プ),眼視計数観測(計) |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 全 流 星 |
散 在 |
お と め |
κ こ と |
α か ん む り |
4 月 α う し か い |
最 微 |
雲 量 |
方 向 |
方 法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年4月 | |||||||||||||
| 2/3 | 20:45 | 22:00 | 75 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | 5.2 | 0 | Z | プ |
| 3/4 | 19:45 | 20:45 | 60 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | 4.7 | 1 | Z | プ |
| 6/7 | 21:45 | 23:00 | 75 | 16 | 15 | 1 | - | - | - | 5.3 | 1 | Z | プ |
| 9/10 | 20:50 | 22:00 | 70 | 40 | 39 | 1 | - | - | - | 5.8 | 0 | Z | プ |
| 10/11 | 21:25 | 22:30 | 65 | 29 | 25 | 0 | - | - | - | 5.8 | 1 | Z | プ |
| 16/17 | 21:45 | 22:20 | 35 | 13 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 5.8 | 2 | Z | プ |
| 20/21 | 1:30 | 2:30 | 60 | 51 | 37 | 0 | 11 | 2 | 1 | 5.8 | 0 | Z | 計 |
| 21/22 | 1:00 | 2:00 | 60 | 52 | 33 | 0 | 15 | 3 | 1 | 5.5 | 0 | Z | 計 |
| 22/23 | 1:15 | 2:15 | 60 | 47 | 30 | 1 | 12 | 2 | 2 | 5.5 | 1 | Z | 計 |
| 24/25 | 21:10 | 22:30 | 80 | 56 | 41 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6.0 | 0 | Z | プ |
| 30/1 | 21:00 | 22:00 | 60 | 9 | 8 | 0 | - | 0 | 1 | 5.0 | 1 | Z | プ |
| 合計 | 700 | 335 | 261 | 5 | 42 | 10 | 9 | ||||||
![]() |
| κこと座流星群のHR(1時間あたりの流星数)をプロットしたもの。 |
| No. | 日時(世界時) | 名称 | 赤経 | 赤緯 | 個数 | 直径 | Wt | 速度 | 等級 | HR | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 4 | 10.54 | ρBoo | 212 | +29 | 4 | 3 | P | M-rR | 4.3 | 3.7 | |
| 2 | 2004 | 4 | 24.53 | αBoo | 211 | +18 | 4 | 3 | 1 | S-M | 4.3 | 3.0 | |
| 3 | 2004 | 4 | 24.53 | εBoo | 221 | +27 | 4 | 2 | 1 | rS-rR | 4.5 | 3.0 | |
| 4 | 2004 | 4 | 24.53 | αCrB | 232 | +28 | 3 | 2 | P | M-rR | 4.3 | 2.3 | |
![]() |
| 検出された輻射点を星図にプロットしたもの。図の座標系は黄道座標。太陽の位置は、2004年4月16日0時00分(世界時)。星図は、アストロアーツのステラナビゲータで作成。 |
| No. | 日時(日本標準時) | 出現星座 | 等級 | 帰属 | 痕 | 色 | 速さ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 4 | 9/10 | 21:08:00 | ±5秒 | UMa→Dra | -8 | Vir? | 無 | 白 | S | 視野の端で 精度が悪い |
| 2 | 2004 | 4 | 24/25 | 03:56:40 | ±5秒 | UMi→Cas | -6 | 散在 | 無 | 青白 | rR | 5秒継続 |