今年は幸先よくジュビロが天皇杯制覇!年の初めからこいつはいいことありそう!でも一番うれしいのは主要群極大日にすべて晴天となること・・・ 神様お願い!
| 観測地 A: | 静岡県御殿場市古沢 東経138°56′36″ 北緯35°20′00″ |
| 観測地 B: | 静岡県駿東郡小山町須走 東経138°51′ 北緯35°21′ |
| 観測者: | 東の観測装置 |
| 観測方法: | 眼視計数観測(計),眼視プロット観測(プ) |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 全 | 散 在 |
か み の け |
し ぶ ん ぎ |
最 微 |
雲 量 |
方 向 |
観 測 地 |
方 法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年1月 | ||||||||||||
| 2/3 | 3:50 | 5:00 | 70 | 77 | 43 | 9 | 17 | 6.0 | 0 | Z | A | プ |
| 3/4 | 1:20 | 2:10 | 50 | 70 | 31 | 5 | 34 | 5.8 | 1 | Z | B | 計 |
| 2:40 | 4:00 | 80 | 148 | 52 | 6 | 90 | 6.0 | 0 | Z | B | 計 | |
| 4:00 | 5:00 | 60 | 119 | 41 | 5 | 73 | 6.3 | 1 | Z | B | 計 | |
| 合計 | 260 | 414 | 167 | 25 | 214 | |||||||
![]() |
| しぶんぎ座流星群のHR(1時間あたりの流星数)をプロットしたもの。 |
| No. | 日時(世界時) | 名称 | 赤経 | 赤緯 | 個数 | 直径 | Wt | 速度 | 等級 | HR | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 1 | 2.81 | 30LMi | 157 | +35 | 4 | 2 | 1 | rR-R | 4.5 | 3.4 | |
| 2 | 2004 | 1 | 2.81 | ξUMa | 167 | +28 | 9 | 5 | 2 | rR-vR | 4.1 | 7.7 | |
| 3 | 2004 | 1 | 2.81 | 92Leo | 173 | +22 | 4 | 3 | 1 | R | 4.8 | 3.4 | |
![]() |
| 検出された輻射点を星図にプロットしたもの。図の座標系は黄道座標。太陽の位置は、2004年1月16日12時00分(世界時)。星図は、アストロアーツのステラナビゲータで作成。 |
| No. | 日時(日本標準時) | 出現星座 | 等級 | 帰属 | 痕 | 色 | 速さ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 1 | 3/4 | 3:06:25 | ±5秒 | Dra→Dra | -3 | Qua | 無 | 黄 | rS | |
| 2 | 2004 | 1 | 3/4 | 4:44:27 | ±5秒 | Cam→Cam | -3 | Qua | 有 | 白 | rR | |