| 観測地 A: | 静岡県御殿場市古沢 東経138°56′36″ 北緯35°20′00″ |
| 観測地 B: | 静岡県御殿場市上小林 東経138°55′ 北緯35°20′ |
| 観測地 C: | 静岡県御殿場市富士山御殿場口新5合目 東経138°47′54″ 北緯35°19′54″ |
| 観測者: | 東の観測装置 |
| 観測方法: | 眼視計数観測(計),眼視プロット観測(プ) |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 全 | 散在 | おうし | しし γ |
うみ へび ε |
いっ かくじ ゅうα |
11月 オリ オンχ |
最 微 |
雲 量 |
方 向 |
観 測 地 |
方 法 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 南 | |||||||||||||||
| 2003年11月 | ||||||||||||||||
| 6/7 | 2:30 | 3:30 | 60 | 45 | 27 | 6 | 4 | 7 | 1 | - | - | 5.5 | 0 | Z | A | プ |
| 13/14 | 0:10 | 1:00 | 50 | 38 | 24 | 3 | 2 | 9 | 0 | - | - | 5.5 | 0 | Z | B | 計 |
| 1:00 | 2:00 | 60 | 57 | 27 | 3 | 3 | 24 | 0 | - | - | 5.5 | 0 | Z | B | 計 | |
| 2:00 | 3:00 | 60 | 81 | 29 | 5 | 3 | 42 | 2 | - | - | 5.7 | 0 | Z | B | 計 | |
| 3:00 | 4:00 | 60 | 85 | 31 | 4 | 3 | 45 | 2 | - | - | 5.7 | 0 | Z | B | 計 | |
| 16/17 | 2:00 | 3:00 | 60 | 73 | 33 | 5 | 3 | 30 | 2 | - | - | 5.8 | 0 | Z | A | 計 |
| 17/18 | 1:10 | 2:00 | 50 | 72 | 30 | 5 | 3 | 32 | 2 | - | - | 5.8 | 0 | Z | A | 計 |
| 2:00 | 3:00 | 60 | 102 | 39 | 5 | 3 | 53 | 2 | - | - | 5.8 | 0 | Z | A | 計 | |
| 18/19 | 23:50 | 0:30 | 40 | 59 | 33 | 7 | 3 | 15 | 1 | - | - | 5.8 | 2 | Z | C | 計 |
| 21/22 | 2:00 | 3:00 | 60 | 73 | 42 | 4 | 2 | 16 | - | 5 | 4 | 6.2 | 0 | Z | A | プ |
| 22/23 | 3:45 | 5:15 | 90 | 106 | 66 | 3 | 1 | 23 | - | 3 | 2 | 6.2 | 1 | Z | A | プ |
| 25/26 | 2:20 | 3:30 | 70 | 78 | 49 | 3 | 2 | 8 | - | 0 | 4 | 6.3 | 0 | Z | A | プ |
| 合計 | 720 | 869 | 430 | 53 | 32 | 304 | 12 | 8 | 10 | |||||||
![]() |
| しし座流星群のHR(1時間あたりの流星数)をプロットしたもの。 |
| No. | 日時(世界時) | 名称 | 赤経 | 赤緯 | 個数 | 直径 | Wt | 速度 | 等級 | HR | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | 11 | 21.73 | 15Ori | 77 | +15 | 4 | 2 | 1 | M-rR | 4.3 | 4.0 | |
| 2 | 2003 | 11 | 21.73 | αMon | 117 | -2 | 5 | 3 | 1 | rR-R | 3.8 | 5.0 | |
| 3 | 2003 | 11 | 22.81 | ωUMa | 159 | +47 | 4 | 2 | 1 | rR-R | 4.3 | 2.7 | |
| 4 | 2003 | 11 | 22.81 | 93Leo | 179 | +18 | 4 | 2 | 1 | rR-R | 4.0 | 2.7 | |
| 5 | 2003 | 11 | 25.75 | 109Tau | 80 | +22 | 4 | 2 | 1 | rR-R | 4.5 | 3.4 | χOri群 |
| 6 | 2003 | 11 | 25.75 | 18Mon | 100 | +2 | 4 | 1 | 1 | rR-R | 4.5 | 3.4 | |
| 7 | 2003 | 11 | 25.75 | θCMa | 102 | -9 | 4 | 2 | 1 | R | 4.6 | 4.3 | |
| 8 | 2003 | 11 | 25.75 | 38Gem | 104 | +13 | 4 | 1 | 1 | rR-R | 4.3 | 3.4 | |
![]() |
| 検出された輻射点を星図にプロットしたもの。図の座標系は黄道座標。太陽の位置は、2003年11月16日0時00分(世界時)。星図は、アストロアーツのステラナビゲータで作成。 |