| 観測地: | 静岡県御殿場市古沢 東経138°56′36″ 北緯35°20′00″ |
| 観測者: | 東の観測装置 |
| 観測方法: | 眼視プロット観測 |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 全 | 散在 | ジャコ ビニ |
くじ らξ |
おうし | オリ オンξ |
ふた ごε |
最微 | 雲量 | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 南 | |||||||||||||
| 2003年10月 | ||||||||||||||
| 6/7 | 20:45 | 21:45 | 60 | 15 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 5.3 | 2 | Z |
| 8/9 | 20:45 | 22:00 | 75 | 23 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | 5.3 | 1 | Z |
| 16/17 | 2:10 | 3:10 | 60 | 45 | 26 | - | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 5.7 | 0 | Z |
| 18/19 | 2:10 | 3:10 | 60 | 61 | 38 | - | 0 | 2 | 1 | 16 | 4 | 6.0 | 0 | Z |
| 23/24 | 2:00 | 3:00 | 60 | 64 | 35 | - | - | 2 | 1 | 18 | 4 | 6.2 | 0 | Z |
| 26/27 | 2:00 | 3:00 | 60 | 67 | 37 | - | - | 5 | 3 | 12 | 2 | 6.0 | 0 | Z |
| 27/28 | 20:45 | 22:00 | 75 | 46 | 36 | - | - | 6 | 4 | - | - | 5.8 | 0 | Z |
| 29/30 | 1:15 | 2:15 | 60 | 62 | 35 | - | - | 5 | 3 | 9 | 0 | 6.0 | 0 | Z |
| 30/31 | 2:00 | 3:00 | 60 | 62 | 41 | - | - | 8 | 4 | 9 | 0 | 6.0 | 1 | Z |
| 合計 | 570 | 445 | 278 | 8 | 2 | 29 | 16 | 75 | 15 | |||||
![]() |
| ジャコビニ流星群とオリオン座流星群のHR(1時間あたりの流星数)をプロットしたもの。 |
| No. | 日時(世界時) | 名称 | 赤経 | 赤緯 | 個数 | 直径 | Wt | 速度 | 等級 | HR | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | 10 | 6.51 | γDra | 271 | +57 | 4 | 2 | 1 | rS-M | 3.3 | 4.0 | |
| 2 | 2003 | 10 | 8.52 | γDra | 273 | +52 | 4 | 2 | 1 | S-M | 3.5 | 3.2 | |
| 3 | 2003 | 10 | 16.74 | εGem | 100 | +26 | 5 | 2 | 1 | rR-R | 4.0 | 5.0 | |
| 4 | 2003 | 10 | 18.74 | εGem | 103 | +23 | 4 | 3 | 1 | rR-R | 4.3 | 4.0 | |
| 5 | 2003 | 10 | 23.73 | ωGem | 107 | +25 | 4 | 1 | 1 | rR-R | 4.5 | 4.0 | |
| 6 | 2003 | 10 | 23.73 | βCnc | 125 | +8 | 4 | 2 | 1 | R | 4.5 | 4.0 | |
| 7 | 2003 | 10 | 26.73 | 18Mon | 106 | +5 | 4 | 1 | 1 | rR-R | 4.5 | 4.0 | |
| 8 | 2003 | 10 | 26.73 | μCnc | 121 | +23 | 4 | 2 | 1 | R-vR | 4.5 | 4.0 | |
| 9 | 2003 | 10 | 27.52 | εAri | 43 | +23 | 6 | 3 | 1 | S-rS | 4.2 | 4.8 | おうし北群 |
| 10 | 2003 | 10 | 27.52 | λCet | 46 | +13 | 3 | 1 | P | S-rS | 3.3 | 2.4 | おうし南群 |
| 11 | 2003 | 10 | 29.70 | 1Gem | 92 | +24 | 3 | 3 | P | rR-R | 4.0 | 3.0 | |
| 12 | 2003 | 10 | 29.70 | ζGem | 103 | +19 | 3 | 2 | P | rR-R | 5.0 | 3.0 | |
| 13 | 2003 | 10 | 29.70 | λCnc | 127 | +21 | 4 | 2 | 1 | R | 4.3 | 4.0 | |
![]() |
| 検出された輻射点を星図にプロットしたもの。図の座標系は黄道座標。太陽の位置は、2003年10月16日12時00分(世界時)。星図は、アストロアーツのステラナビゲータで作成。 |