| 観測地: | 静岡県御殿場市古沢 東経138°56′36″ 北緯35°20′00″ |
| 観測者: | 東の観測装置 |
| 観測方法: | 眼視プロット観測 |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 全 | 散在 | 9月ペル セウス |
うお | ぎょし ゃβ |
ろくぶ んぎ |
最微 | 雲量 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 2:00 | 3:00 | 60 | 26 | 20 | 2 | 0 | - | - | 5.5 | 1 | Z |
| 12/13 | 20:45 | 22:15 | 90 | 17 | 15 | 1 | 1 | - | - | 5.0 | 0 | Z |
| 13/14 | 2:50 | 4:00 | 70 | 38 | 28 | 4 | 1 | 1 | - | 5.5 | 1 | Z |
| 14/15 | 1:15 | 2:15 | 60 | 26 | 20 | 3 | 2 | 1 | - | 5.5 | 1 | Z |
| 16/17 | 1:20 | 2:30 | 70 | 44 | 38 | 4 | 0 | 2 | - | 5.7 | 0 | Z |
| 17/18 | 0:50 | 2:00 | 70 | 45 | 36 | 4 | 1 | 0 | - | 5.8 | 0 | Z |
| 18/19 | 2:10 | 3:10 | 60 | 46 | 32 | 3 | 0 | 5 | - | 5.8 | 1 | Z |
| 19/20 | 20:45 | 22:15 | 90 | 51 | 42 | 1 | 4 | - | - | 5.7 | 1 | Z |
| 28/29 | 3:00 | 4:00 | 60 | 47 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1 | Z |
| 29/30 | 2:50 | 4:20 | 90 | 85 | 70 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.2 | 0 | Z |
| 30/1 | 3:13 | 4:30 | 77 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.2 | 0 | Z |
| 797 | 501 | 398 | 26 | 9 | 9 | 7 |
| No. | 日時(世界時) | 名称 | 赤経 | 赤緯 | 個数 | 直径 | Wt | 速度 | 等級 | HR | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | 9 | 11.73 | εTri | 28 | +33 | 4 | 5 | 1 | M-rR | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | 2003 | 9 | 13.77 | εTri | 30 | +38 | 4 | 3 | 1 | M-R | 3.8 | 3.4 | |
| 3 | 2003 | 9 | 13.77 | οPer | 56 | +32 | 4 | 3 | 1 | rR-R | 4.3 | 3.4 | |
| 4 | 2003 | 9 | 14.70 | ζPer | 59 | +33 | 3 | 1 | P | R | 4.3 | 3.0 | |
| 5 | 2003 | 9 | 16.70 | ζPer | 58 | +29 | 4 | 2 | 1 | rR-R | 4.3 | 3.4 | |
| 6 | 2003 | 9 | 17.68 | νPer | 57 | +45 | 4 | 3 | 1 | rR-R | 4.5 | 3.4 | |
| 7 | 2003 | 9 | 18.74 | ωPer | 50 | +40 | 6 | 2 | 2 | R | 4.5 | 6.0 | |
| 8 | 2003 | 9 | 18.74 | ψTau | 62 | +28 | 3 | 0.5 | P | R | 4.3 | 3.0 | |
| 9 | 2003 | 9 | 18.74 | βAur | 89 | +43 | 5 | 2 | 1 | rR-vR | 4.0 | 5.0 | |
| 10 | 2003 | 9 | 19.52 | ιPsc | 357 | +6 | 4 | 3 | 1 | S-rS | 3.8 | 2.7 | |
| 11 | 2003 | 9 | 19.52 | 23And | 0 | +44 | 4 | 3 | 1 | rS-rR | 4.0 | 2.7 | |
| 12 | 2003 | 9 | 28.77 | εOri | 84 | -2 | 5 | 5 | 1 | rR-R | 4.6 | 5.0 | |
| 13 | 2003 | 9 | 29.77 | 10Mon | 95 | -1 | 5 | 5 | 1 | R | 4.6 | 3.3 | |
| 14 | 2003 | 9 | 29.77 | βCMi | 112 | +8 | 4 | 2 | 1 | rR-R | 4.8 | 2.7 | |
| 15 | 2003 | 9 | 29.77 | αSex | 149 | +2 | 4 | 3 | P | M-rR | 4.0 | 2.7 | |
| 16 | 2003 | 9 | 30.79 | 18Mon | 101 | +2 | 4 | 2 | 1 | rR-R | 4.0 | 3.1 | |
| 17 | 2003 | 9 | 30.79 | ξGem | 103 | +12 | 4 | 2 | 1 | rR-R | 4.8 | 3.1 | |
| 18 | 2003 | 9 | 30.79 | 63Gem | 112 | +21 | 4 | 3 | 1 | R-vR | 4.8 | 3.1 | |
| 19 | 2003 | 9 | 30.79 | 25Mon | 114 | -3 | 4 | 2 | 1 | R | 4.5 | 3.1 | |
![]() |
| 検出された輻射点を星図にプロットしたもの。図の座標系は黄道座標。太陽の位置は、2003年9月16日0時00分(世界時)。星図は、アストロアーツのステラナビゲータで作成。 |
| No. | 日時(日本標準時) | 出現星座 | 等級 | 帰属 | 痕 | 色 | 速さ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | 9 | 29/30 | 3:32:37±10秒 | UMa→UMa | -3 | 散在 | あり | 青白 | 速い | |