あの興奮から1年・・・今年もしし群の季節がやってきました。事前の展望では今回の母彗星の回帰による流星雨は今年で最後、しか〜し、それを観測できるのは欧州&アメリカ方面、さらに輪をかけて満月という、日本ではすでに敗北が織り込み済みのような条件ですが、コレばかりはふたを開けてみなければやはり何とも言えません。計算外のトレイルの存在に期待しつつ、しし群のラストイヤー、行ってみましょう。
| 観測地: | 竜天天文台公園(岡山県赤磐郡吉井町) 標高470m 東経134°00′18″ 北緯34°53′26″ |
| 観測者: | L!b |
| 観測方法: | 眼視計数観測(天頂方向) |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 全流星 | 散在 | しし | オリ オン |
おうし | うみ へび |
最微 | 雲量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 | 北 | 南 | |||||||||||
| 2002年11月 | |||||||||||||
| 2/3 | 23:00 | 0:05 | 65 | 17 | 7 | - | 1 | 9 | 3 | 5 | - | 6.0 | 0.3 |
| 0:20 | 0:55 | 35 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 6.1 | 0.3 | |
| 1:15 | 2:15 | 60 | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | 6.1 | 0.0 | |
| 2:55 | 3:25 | 30 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | - | 6.1 | 0.0 | |
| 16/17 | 2:40 | 3:35 | 55 | 17 | 9 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 5.6 | 0.0 |
| 3:35 | 4:30 | 55 | 18 | 6 | 6 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 6.1 | 0.0 | |
| 17/18 | 2:00 | 2:55 | 55 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 |
| 2:55 | 3:50 | 55 | 10 | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0.0 | |
| 4:20 | 5:05 | 45 | 14 | 6 | 7 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0 | |
| 合計 | 455 | 155 | 51 | 26 | 2 | 31 | 16 | 14 | 5 | ||||
![]() |
| しし座流星群のHR(1時間あたりの流星数)をプロットしたもの。 |
1998年から続いたしし群騒動もこれにて一段落。なんだかヨーロッパを特にひいきしていた感のあるしし群でしたが、2001年の流星雨は多くの人の夢を叶えてくれました。ありがとう、しし群! ・・・次は最近日本びいきなジャコビニ群に期待しよっと。