2001年度の流観シーズン、いよいよ幕開けです。トップバッターは月齢条件最高なれど極大時刻真っ昼間… な、こと群。この時期は天気が不安定な(短い周期で変わる)ため、晴天に恵まれることが結構少ないのですが、今年はなんだか天気変。直前一週間は五月晴れ型の安定した天気が続き、さらに史上希にみる黄砂の大襲来で、白っぽい日の連続。そして肝心の極大日だけ天気予報悪し… なんだかなあ…
というわけで、こと群の観測結果です。
| 観測地: | 竜天天文台公園(岡山県赤磐郡吉井町) 標高470m 東経134°00′18″ 北緯34°53′26″ |
| 観測者: | L!b |
| 観測方法: | 眼視計数観測(天頂方向) |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 全流星 | 散在 | こと | おとめ | 最微 | 雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年4月 | |||||||||
| 21/22 | 1:30 | 2:25 | 55 | 19 | 11 | 8 | 0 | 6.1 | 1.5 |
| 2:25 | 3:20 | 55 | 16 | 10 | 5 | 1 | 6.2 | 0.5 | |
| 3:20 | 4:15 | 55 | 25 | 19 | 6 | 0 | 6.2 | 0.0 | |
| 22/23 | 23:30 | 0:15 | 45 | 16 | 12 | 4 | 0 | 6.1 | 0.0 |
| 0:15 | 1:15 | 60 | 17 | 11 | 5 | 1 | 6.1 | 0.0 | |
| 1:15 | 2:15 | 60 | 11 | 6 | 4 | 1 | 6.1 | 0.0 | |
| 2:15 | 3:15 | 60 | 20 | 15 | 4 | 1 | 6.1 | 0.0 | |
| 3:15 | 4:15 | 60 | 19 | 12 | 7 | 0 | 6.1 | 0.0 | |
| 合計 | 450 | 143 | 96 | 43 | 4 | ||||
![]() |
| こと座流星群のHR(1時間あたりの流星数)をプロットしたもの。 |
と言うわけで、蓋を開けてみたら極大をはさむ両夜ともいい条件で観測できた2001年のこと群でした。