■しし座流星群観測報告

オリオン座を横切るしし群火球ついにこの日がやってきました。流星雨が現実のものとなった2001年のしし群。全国的に天気にも比較的恵まれたようで、非常に多くの人が流星雨を堪能したことでしょう。そして…マスコミが騒ぐ天文現象はポシャるというジンクスも見事打破粉砕してくれました(笑)。こんな流星雨、私が生きてる間には(日本では)もうないかも知れません。来年、アメリカに行きたいなあ… では2001年のしし群をふり返ってみましょう。


■観測結果

観測地: 竜天天文台公園(岡山県赤磐郡吉井町) 標高470m
東経134°00′18″ 北緯34°53′26″
観測者: L!b
観測方法: 眼視計数観測(天頂方向)
日付 開始 終了




















最微 雲量
2001年11月  
14/15 1:20 2:20 60 25 13 4 7 1 5 1 - 6.4 0.0
2:20 3:20 60 19 9 3 3 2 1 4 - 6.4 0.0
3:20 4:20 60 33 17 7 7 2 4 2 - 6.4 0.1
4:20 5:20 60 24 16 4 1 1 0 3 - 6.4 0.3
15/16 3:15 4:00 45 25 16 3 4 1 2 2 - 6.0 0.6
4:20 5:30 70 24 15 5 2 1 1 2 - 6.0 0.4
16/17 1:20 2:18 58 21 10 5 4 2 1 2 - 6.3 0.8
2:50 3:27 37 15 11 3 1 0 0 0 - 6.3 1.6
17/18 0:00 0:40 40 10 7 0 3 2 1 0 - 6.3 0.3
18/19 23:30 0:30 60 43 9 30 4 2 2 0 - 6.3 0.0
0:30 1:30 60 150 5 143 1 1 0 1 - 6.3 0.0
1:30 3:00 55 456 9 443 4 0 1 0 - 6.3 1.7
3:00 4:00 60 1781 16 1765 2 0 0 0 - 6.3 0.0
4:00 5:00 60 696 10 683 2 0 0 1 - 6.3 0.3
5:00 5:30 30 220 4 214 2 0 0 0 - 6.3 0.0
19/20 0:00 1:15 65 37 18 10 9 5 4 0 - 6.1 1.2
1:25 2:30 65 41 13 20 7 1 3 1 - 6.1 0.6
2:30 3:30 60 36 11 20 5 2 3 0 - 6.2 0.0
3:30 4:30 60 33 10 19 2 1 0 2 - 6.2 0.0
4:30 5:30 60 34 14 16 3 0 0 1 - 6.1 0.0
20/21 1:30 2:30 60 35 18 7 6 2 4 3 1 6.3 0.0
2:30 3:30 60 31 16 9 6 0 2 0 0 6.3 0.0
3:30 4:30 60 34 14 9 3 1 1 5 3 6.3 0.0
4:30 5:30 60 27 15 8 1 1 0 3 0 6.3 0.0
合計   1365 3850 296 3430 89 28 35 33 4  
※Nov 18/19 1:30-3:00は、2:05-2:25, 2:35-2:50で35分中断。
※Nov 19/20 0:00-1:15は、0:50-1:00で10分中断。

観測結果
しし座流星群のHR(1時間あたりの流星数)をプロットしたもの。

■10分ごとのHR
日付 開始 終了 しし HR 最微 雲量
2001年11月  
18/19 23:30 23:40 10 3 18 6.3 0.0
23:40 23:50 10 4 24 6.3 0.0
23:50 0:00 10 5 30 6.3 0.0
0:00 0:10 10 5 30 6.3 0.0
0:10 0:20 10 3 18 6.3 0.0
0:20 0:30 10 10 60 6.3 0.0
0:30 0:40 10 14 84 6.3 0.0
0:40 0:50 10 17 102 6.3 0.0
0:50 1:00 10 17 102 6.3 0.0
1:00 1:10 10 28 168 6.3 0.0
1:10 1:20 10 37 222 6.3 0.0
1:20 1:30 10 30 180 6.3 0.0
1:30 1:40 10 45 270 6.3 0.0
1:40 1:50 10 46 276 6.3 0.0
1:50 2:00 10 46 276 6.3 2.5
2:00 2:10 10 38 228 6.3 4.4
2:10 2:20 10 37 222 6.3 8.9
2:20 2:30 10 72 432 6.3 4.3
2:30 2:40 10 63 378 6.3 6.0
2:40 2:50 5 42 504 6.3 6.6
2:50 3:00 10 206 1236 6.3 2.1
3:00 3:10 10 320 1920 6.3 0.0
3:10 3:20 10 341 2046 6.3 0.0
3:20 3:30 10 355 2130 6.3 0.0
3:30 3:40 10 309 1854 6.3 0.0
3:40 3:50 10 214 1284 6.3 0.0
3:50 4:00 10 226 1356 6.3 0.0
4:00 4:10 10 175 1050 6.3 0.0
4:10 4:20 10 136 816 6.3 0.0
4:20 4:30 10 117 702 6.3 0.1
4:30 4:40 10 82 492 6.3 0.5
4:40 4:50 10 86 516 6.3 0.9
4:50 5:00 10 87 522 6.3 0.1
5:00 5:10 10 85 510 6.3 0.0
5:10 5:20 10 66 396 6.3 0.0
5:20 5:30 10 63 378 6.3 0.0
5:30 5:38 8 53 398 5.8 0.0
合計   363 3483  
※2:40-2:50は、2:41-2:46で5分中断。

観測結果
11月18/19日のしし座流星群の10分ごとのHR(1時間あたりの流星数)をプロットしたもの。

■観測日記

●11月14/15日
●11月15/16日
●11月16/17日
●11月17/18日

●11月18/19日

ついに待ちに待ったこの日がやってきました。流星雨が現実ものもとなった当日の様子、ドキュメンタリー風にいってみましょう。

◆18:30
◆20:00
◆22:00
◆23:00
◆23:30
◆0:30
◆1:00
◆1:30
◆1:50
◆2:00
◆2:25
◆2:40
◆2:50
◆3:00
◆3:20
◆4:00
◆4:25
◆5:08
◆5:30
◆5:38
◆その後…

というわけで、2時台に雲の来襲でどうなることかと思われましたが、間一髪、ピークは快晴の下で迎えることができ、流星雨を堪能することが出来ました。こんな体験、一生のうちでもう2度と体験できないかも知れませんが、そうですね… 年1くらいで起きてくれたらいいのになあ(でもそうするとありがたみが薄れるか^ ^;)。


●11月19/20日
●11月20/21日

というわけで、長年のあこがれだったしし群の流星雨をついにこの目で見ることが出来ました。次なる目標は… なんにしよう…
なお、しし群の流星雨ですが、来年がラストチャンス! ただしアメリカ&満月です。そして30年後は… 期待できないかもという話がちらほら。というわけですので、日本にいる限り、今年が一生に一度きりのチャンスだった可能性が………モウイチドミタイナ………

〔L!b〕

| 観測報告2001 | 観測報告 | 観測 | まるせのぺーじ |