| 観測地 A | 鬼女台駐車場(岡山県真庭郡川上村) 東経133°35′ 北緯35°19′ |
| 観測地 B | 岡山空港付近の公園(岡山県岡山市) 東経133°50′ 北緯34°45′ |
| 観測地 C | ドルフィンバレースキー場付近(広島県比婆郡比和町) 東経133°02′ 北緯35°02′ |
| 観測地 D | 比和町総合運動公園(広島県比婆郡比和町) 東経133°01′ 北緯35°00′ |
| 観測地 E | 竜天天文台公園(岡山県赤磐郡吉井町) 標高470m 東経134°00′18″ 北緯34°53′26″ |
| 観測者 | JAY |
| 観測方法 | 眼視計数観測(天頂方向東寄りもしくは北東より) |
| 日付 | 場所 | 開始 | 終了 | 分 | 最微 | 雲量 | 全流星 | ペルセウス | 散在 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年8月 | |||||||||||||
| 10/11 | A | 1:00 | 1:50 | 50 | 5.4 | 0.0 | 15 | 11 | 4 | ||||
| 2:00 | 2:50 | 50 | 5.9 | 0.0 | 31 | 15 | 16 | ||||||
| 3:00 | 3:50 | 50 | 5.7 | 0.0 | 28 | 12 | 16 | ||||||
| 11/12 | B | 1:00 | 2:00 | 60 | 2.2 | 0.0 | 12 | 8 | 4 | ||||
| 2:10 | 3:00 | 50 | 4.5 | 0.0 | 20 | 17 | 3 | ||||||
| 3:00 | 4:00 | 60 | 5.5 | 0.0 | 87 | 38 | 49 | ||||||
| 12/13 | C | 1:00 | 2:00 | 60 | 5.3 | 1.2 | 32 | 14 | 18 | ||||
| D | 2:30 | 3:15 | 45 | 5.0 | 2.2 | 25 | 18 | 7 | |||||
| 13/14 | E | 0:40 | 1:10 | 30 | 4.7 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 合計 | 455 | 255 | 136 | 119 | |||||||||
![]() |
| ペルセウス座流星群のHR(1時間当りの流星数)をプロットしたもの。 |