1月のしぶんぎ群以来の久しぶりの主要群は…月齢条件最悪…なこと群。天候も不安定なこの時期、どれだけ見えるかと思っとりましたが… それにしても毎日気圧の谷が通過するこたぁ〜ねえだろ…
というわけで、こと群の観測結果です。
| 観測地: | 竜天天文台公園(岡山県赤磐郡吉井町) 標高470m 東経134°00′18″ 北緯34°53′26″ |
| 観測者: | L!b |
| 観測方法: | 眼視計数観測(天頂方向) |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 最微 | 雲量 | 全流星 | こと | HR | ZHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年4月 | |||||||||
| 21/22 | 0:00 | 1:00 | 60 | 5.0 | 0.3 | 10 | 4 | 4.0 | 14.2 |
| 1:00 | 2:00 | 60 | 5.1 | 0.0 | 10 | 3 | 3.0 | 7.7 | |
| 2:00 | 3:00 | 60 | 5.1 | 0.0 | 9 | 3 | 3.0 | 6.5 | |
| 3:00 | 4:10 | 70 | 5.0 | 0.1 | 15 | 6 | 5.1 | 10.7 | |
| 合計 | 250 | 44 | 16 | ||||||
![]() |
| こと群のHRとZHR(光度関数1.6で計算)をプロットしたもの。 |
というわけで、極大夜のみの観測となったこと群でした。