異国の空で、ピークを迎えてしまって、思わずがっかりのしし座流星群だったのですが、19日未明、流星雨とまではいきませんが、HR=100近い出現が観測されました。
| 観測地: | 竜天天文台公園(岡山県赤磐郡吉井町) 標高470m 東経134°00′18″ 北緯34°53′26″ |
| 観測者: | L!b |
| 観測方法: | 眼視計数観測(天頂方向) |
| 日付 | 開始 | 終了 | 分 | 最微 | 雲量 | 全流星 | しし | HR | ZHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年11月 | |||||||||
| 5/6 | 2:05 | 3:20 | 75 | 5.8 | 0.7 | 25 | 4 | 3.2 | 13 |
| 6/7 | 1:00 | 2:00 | 60 | 6.2 | 0.6 | 33 | 3 | 3.0 | 25 |
| 2:00 | 3:00 | 60 | 6.2 | 0.0 | 31 | 4 | 4.0 | 14 | |
| 3:00 | 4:00 | 60 | 6.1 | 0.0 | 37 | 3 | 3.0 | 7 | |
| 4:00 | 5:15 | 75 | 6.1 | 0.2 | 45 | 7 | 5.6 | 10 | |
| 7/8 | 1:45 | 2:45 | 60 | 6.0 | 0.9 | 15 | 3 | 3.0 | 15 |
| 9/10 | 1:00 | 2:00 | 60 | 6.1 | 0.0 | 25 | 1 | 1.0 | 7 |
| 3:00 | 4:00 | 60 | 6.1 | 0.0 | 32 | 5 | 5.0 | 11 | |
| 4:00 | 5:20 | 80 | 6.1 | 0.0 | 32 | 5 | 3.8 | 6 | |
| 10/11 | 1:00 | 2:00 | 60 | 6.1 | 0.0 | 22 | 1 | 1.0 | 6 |
| 2:00 | 3:00 | 60 | 6.1 | 0.0 | 30 | 2 | 2.0 | 6 | |
| 3:00 | 4:00 | 60 | 6.1 | 0.3 | 20 | 5 | 5.0 | 11 | |
| 4:00 | 4:30 | 30 | 6.0 | 0.3 | 15 | 4 | 8.0 | 15 | |
| 12/13 | 1:00 | 1:55 | 55 | 6.3 | 0.0 | 24 | 3 | 3.3 | 17 |
| 2:25 | 3:25 | 60 | 6.3 | 0.0 | 34 | 7 | 7.0 | 16 | |
| 3:25 | 4:25 | 60 | 6.3 | 0.0 | 48 | 6 | 6.0 | 10 | |
| 4:25 | 5:25 | 60 | 6.3 | 0.0 | 33 | 5 | 5.0 | 7 | |
| 13/14 | 1:00 | 2:00 | 60 | 6.2 | 0.0 | 23 | 2 | 2.0 | 10 |
| 2:00 | 3:00 | 60 | 6.2 | 0.0 | 29 | 2 | 2.0 | 6 | |
| 3:05 | 4:05 | 60 | 6.1 | 0.0 | 24 | 4 | 4.0 | 8 | |
| 14/15 | 2:10 | 3:10 | 60 | 6.1 | 0.2 | 34 | 9 | 9.0 | 24 |
| 15/16 | 1:00 | 2:00 | 60 | 6.3 | 0.3 | 27 | 5 | 5.0 | 23 |
| 3:30 | 5:00 | 60 | 5.9 | 0.8 | 25 | 9 | 9.0 | 17 | |
| 16/17 | 1:00 | 2:00 | 60 | 6.2 | 0.3 | 22 | 4 | 4.0 | 18 |
| 3:00 | 3:55 | 55 | 6.1 | 0.4 | 35 | 14 | 15.3 | 30 | |
| 4:00 | 4:30 | 30 | 6.1 | 0.2 | 22 | 12 | 24.0 | 38 | |
| 18/19 | 0:10 | 1:00 | 50 | 5.6 | 0.0 | 25 | 16 | 19.2 | 229 |
| 1:00 | 2:00 | 60 | 6.1 | 0.0 | 55 | 44 | 44.0 | 186 | |
| 2:00 | 3:00 | 60 | 6.3 | 0.0 | 115 | 92 | 92.0 | 209 | |
| 3:00 | 4:00 | 60 | 6.3 | 0.0 | 112 | 96 | 96.0 | 156 | |
| 4:00 | 5:00 | 60 | 6.3 | 0.0 | 113 | 97 | 97.0 | 128 | |
| 5:00 | 5:30 | 30 | 6.2 | 0.0 | 37 | 27 | 54.0 | 68 | |
| 19/20 | 2:30 | 3:30 | 60 | 6.2 | 0.0 | 29 | 15 | 15.0 | 29 |
| 3:30 | 4:30 | 60 | 6.3 | 0.1 | 47 | 18 | 18.0 | 26 | |
| 4:30 | 5:30 | 60 | 6.2 | 2.0 | 25 | 10 | 10.0 | 16 | |
| 20/21 | 3:30 | 4:30 | 60 | 6.1 | 0.0 | 29 | 8 | 8.0 | 12 |
| 4:30 | 5:30 | 60 | 6.1 | 0.0 | 26 | 9 | 9.0 | 12 | |
| 合計 | 2160 | 1355 | 561 | ||||||
![]() |
| しし群のHRとZHR(光度関数1.6で計算)をプロットしたもの。 |
せっかく14夜も観測したので、HRデータの垂れ流しだけではもったいない?というわけで、少しばかり他のデータも見てみましょう。表にはしし群の流星の平均光度と有痕率を表しています。
| 日付 | 平均光度 | 有痕率 | 流星数 |
|---|---|---|---|
| 6-11 | 3.30 | 19.2% | 47 |
| 13-16 | 3.19 | 26.9% | 52 |
| 17 | 2.93 | 30.0% | 30 |
| 19 | 1.87 | 71.7% | 372 |
| 20 | 2.63 | 48.8% | 43 |
| 21 | 2.94 | 23.5% | 17 |
最も活発だった19日は1.87等で最も明るく、離れるにつれて暗くなっています。
流星の素は彗星から放出された塵で、大きな塵ほど明るい流星になります。この大きな塵は、小さな塵に比べれば当然重いので、彗星から放出されるときのスピードが遅そうなことは直感的に想像できます。ということは、彗星(軌道)のそばからなかなか離れない。というわけで、極大(=彗星軌道に近い)では明るい流星が多くなります。これは流星群に一般的に見られる傾向です。
一方、流星痕は、一般に速くて明るい流星ほど良く見られます。同じ流星群に属する流星は対地速度(地球にぶつかる速度)がほぼ一緒なので、明るいほど良く痕が見られることになります。上の表でも、平均光度が明るいときほど有痕率が高くなっています。それにしても、70%を超える有痕率は、驚異的ですね。