流星予報

気になる今夜の流星数は?
毎夜1時間ごとの流星数を予想して、1月ごとにまとめてみました。


2006年 || 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 ||

2005年 || 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 ||

2004年 || 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 ||

2003年 || 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 ||

2002年 || 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 ||

2001年 || 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 ||

2000年 || 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 ||


流星予報は、条件の良い空で1時間に1人の観測者が見ることのできる流星数を月齢を考慮に入れて予想算出したものです。詳しい算出方法については、予報算出法をご参照下さい。流星予報は見ることのできる流星数を保証するものではありませんが、ある程度の目安になることと思います。流星観測観望の計画をたてるのにご活用下さい。


| 観測 | まるせのぺーじ |